⚡ Marca: Totalparts
⚡ SKU: 11845
⚡ Sistema OEM: DELCO
⚡ OEM: 10469039
⚡ OEM: D922A
⚡ OEM: D936A
⚡ WAI: 66-121
⚡ ZM: ZM861
⚡ UNIPOINT: SNLS100
⚡ Serie: PG200, PG250, SD210, SD260
⚡ Voltaje: 12V
⚡ Datos extras: de presión
Original price was: MXN $385.00.MXN $350.00Current price is: MXN $350.00.
Disponibilidad: En existencia
⚡ Marca: Totalparts
⚡ SKU: 11845
⚡ Sistema OEM: DELCO
⚡ OEM: 10469039
⚡ OEM: D922A
⚡ OEM: D936A
⚡ WAI: 66-121
⚡ ZM: ZM861
⚡ UNIPOINT: SNLS100
⚡ Serie: PG200, PG250, SD210, SD260
⚡ Voltaje: 12V
⚡ Datos extras: de presión
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1993 | Cadillac | Allante | V8 4.6L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | Beretta | V6 3.1L |
| 1995 | 1995 | Chevrolet | Blazer | V6 4.3L |
| 1991 | 1992 | Cadillac | Brougham | V8 5.0L |
| 1993 | 1994 | Cadillac | Seville | V8 4.6L |
| 1991 | 1996 | Chevrolet | Astro | V6 4.3L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Beretta | L4 2.2L |
| 1990 | 1992 | Chevrolet | Beretta | L4 2.2L |
| 1988 | 1996 | Chevrolet | C1500 | V6 4.3L |
| 1994 | 1995 | Buick | Century | L4 2.2L |
| 1991 | 1996 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L |
| 1991 | 1996 | Chevrolet | C2500 | V8 5.0L |
| 1993 | 1995 | Cadillac | Fleetwood | V8 5.7L |
| 1988 | 1995 | Chevrolet | C2500 | V6 4.3L |
| 1993 | 1995 | Chevrolet | Camaro | V6 3.4L |
| 1993 | 1994 | Chevrolet | Camaro | V8 5.7L |
| 1991 | 1992 | Chevrolet | Camaro | V8 5.0L |
| 1991 | 1992 | Chevrolet | Camaro | V6 3.1L |
| 1991 | 1993 | Chevrolet | Caprice | V8 5.0L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Caprice | V8 5.7L |
| 1994 | 1995 | Buick | Century | V6 3.1L |
| 1991 | 1991 | Buick | Commercial Chassis | V8 5.0L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Caprice | V8 4.3L |
| 1993 | 1994 | Cadillac | Eldorado | V8 4.6L |
| 1992 | 1993 | Chevrolet | Caprice | V6 4.3L |
| 1994 | 1994 | Buick | Commercial Chassis | V8 5.7L |
| 1990 | 1994 | Chevrolet | Cavalier | V6 3.1L |
| 1993 | 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | V8 5.7L |
| 1994 | 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | V8 5.7L |
| 1994 | 1994 | Cadillac | Deville | V8 4.6L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Cavalier | L4 2.2L |
| 1990 | 1992 | Chevrolet | Cavalier | L4 2.2L |
| 1992 | 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Buick | Regal | V6 3.1L |
| 1990 | 1992 | Chevrolet | Corsica | L4 2.2L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Corsica | L4 2.2L |
| 1991 | 1991 | Buick | Roadmaster | V8 5.0L |
| 1994 | 1995 | Buick | Roadmaster | V8 5.7L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | Corsica | V6 3.1L |
| 1994 | 1995 | Buick | Skylark | V6 3.1L |
| 1991 | 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | G10 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | G10 | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | G20 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | G20 | V6 4.3L |
| 1991 | 1996 | Chevrolet | G30 | V6 4.3L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Impala | V8 5.7L |
| 1988 | 1996 | Chevrolet | K1500 | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Gmc | G3500 | V6 4.3L |
| 1991 | 1996 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L |
| 1992 | 1995 | Gmc | Jimmy | V6 4.3L |
| 1991 | 1996 | Gmc | K1500 | V8 5.0L |
| 1988 | 1996 | Gmc | K1500 | V6 4.3L |
| 1988 | 1995 | Chevrolet | K2500 | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Gmc | G2500 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | K2500 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Gmc | K2500 | V8 5.0L |
| 1988 | 1995 | Gmc | K2500 | V6 4.3L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | Llv | L4 2.2L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | Lumina | V6 3.1L |
| 1991 | 1995 | Gmc | G2500 | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | Lumina | V6 3.4L |
| 1991 | 1992 | Chevrolet | Lumina | L4 2.5L |
| 1991 | 1995 | Chevrolet | Lumina Apv | V6 3.1L |
| 1995 | 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.4L |
| 1995 | 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.1L |
| 1990 | 1995 | Chevrolet | P30 | V6 4.3L |
| 1990 | 1995 | Gmc | P3500 | V6 4.3L |
| 1988 | 1995 | Chevrolet | S10 | V6 4.3L |
| 1988 | 1996 | Gmc | C1500 | V6 4.3L |
| 1994 | 1996 | Chevrolet | S10 | L4 2.2L |
| 1988 | 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | V6 4.3L |
| 1991 | 1996 | Gmc | C1500 | V8 5.0L |
| 1988 | 1995 | Gmc | C2500 | V6 4.3L |
| 1991 | 1996 | Gmc | C2500 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Gmc | G1500 | V8 5.0L |
| 1991 | 1995 | Gmc | G1500 | V6 4.3L |
| 1988 | 1990 | Gmc | S15 | V6 4.3L |
| 1988 | 1991 | Gmc | S15 Jimmy | V6 4.3L |
| 1994 | 1995 | Oldsmobile | Achieva | V6 3.1L |
| 1991 | 1994 | Oldsmobile | Bravada | V6 4.3L |
| 1991 | 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | V8 5.0L |
| 1994 | 1995 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | V6 3.1L |
| 1994 | 1995 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | L4 2.2L |
| 1994 | 1994 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | V6 3.1L |
| 1991 | 1995 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | V6 3.4L |
| 1991 | 1995 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | V6 3.1L |
| 1993 | 1995 | Pontiac | Firebird | V6 3.4L |
| 1993 | 1994 | Pontiac | Firebird | V8 5.7L |
| 1991 | 1996 | Gmc | Safari | V6 4.3L |
| 1991 | 1992 | Pontiac | Firebird | V8 5.0L |
| 1991 | 1994 | Oldsmobile | Silhouette | V6 3.1L |
| 1991 | 1992 | Pontiac | Firebird | V6 3.1L |
| 1991 | 1995 | Gmc | Sonoma | V6 4.3L |
| 1991 | 1992 | Isuzu | Rodeo | V6 3.1L |
| 1994 | 1996 | Gmc | Sonoma | L4 2.2L |
| 1994 | 1995 | Pontiac | Grand Am | V6 3.1L |
| 1991 | 1994 | Isuzu | Pickup | V6 3.1L |
| 1991 | 1995 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.4L |
| 1991 | 1995 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.1L |
| 1996 | 1996 | Isuzu | Hombre | L4 2.2L |
| 1993 | 1993 | Saturn | Sc1 | L4 1.9L |
| 1993 | 1993 | Saturn | Sc2 | L4 1.9L |
| 1991 | 1993 | Saturn | Sl | L4 1.9L |
| 1991 | 1994 | Pontiac | Sunbird | V6 3.1L |
| 1991 | 1992 | Saturn | Sc | L4 1.9L |
| 1991 | 1993 | Saturn | Sl1 | L4 1.9L |
| 1991 | 1993 | Saturn | Sl2 | L4 1.9L |
| 1995 | 1995 | Pontiac | Sunfire | L4 2.2L |
| 1993 | 1993 | Saturn | Sw1 | L4 1.9L |
| 1993 | 1993 | Saturn | Sw2 | L4 1.9L |
| 1991 | 1991 | Gmc | Syclone | V6 4.3L |
| 1991 | 1991 | Pontiac | Tempest | V6 3.1L |
| 1990 | 1991 | Pontiac | Tempest | L4 2.2L |
| 1992 | 1993 | Gmc | Typhoon | V6 4.3L |
| 1991 | 1995 | Pontiac | Trans Sport | V6 3.1L |
Select at least 2 products
to compare