Marca: Totalparts
SKU: 11846
Sistema OEM: Delco
Serie: PG260D, PG260F1, PG260F2, PG260G, PG260L, PG260M
Voltaje: 12V
Referencias
OEM: 10475646
OEM: 1114593
OEM: 1114599
OEM: 10475646
WAI: 66-132
ZM: ZM860
UNIPOINT: SNLS111
MXN $349.00
Agotado
Marca: Totalparts
SKU: 11846
Sistema OEM: Delco
Serie: PG260D, PG260F1, PG260F2, PG260G, PG260L, PG260M
Voltaje: 12V
Referencias
OEM: 10475646
OEM: 1114593
OEM: 1114599
OEM: 10475646
WAI: 66-132
ZM: ZM860
UNIPOINT: SNLS111
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2004 | cadillac | seville | V8 4.6L |
| 2004 | 2005 | cadillac | srx | V8 4.6L |
| 2005 | 2005 | cadillac | sts | V8 4.6L |
| 2004 | 2005 | cadillac | xlr | V8 4.6L |
| 2004 | 2005 | chevrolet | astro | V6 4.3L |
| 2001 | 2005 | buick | century | V6 3.1L |
| 2007 | 2008 | chevrolet | avalanche | V8 6.0L |
| 2007 | 2008 | cadillac | escalade ext | V8 6.2L |
| 2004 | 2005 | chevrolet | blazer | V6 4.3L |
| 2002 | 2002 | chevrolet | cavalier | L4 2.2L |
| 1995 | 2005 | cadillac | deville | V8 4.6L |
| 1995 | 2002 | cadillac | eldorado | V8 4.6L |
| 2005 | 2005 | chevrolet | equinox | V6 3.4L |
| 2006 | 2006 | cadillac | escalade | V8 6.0L |
| 2007 | 2008 | cadillac | escalade | V8 6.2L |
| 2006 | 2006 | cadillac | escalade esv | V8 6.0L |
| 2007 | 2008 | cadillac | escalade esv | V8 6.2L |
| 2006 | 2006 | cadillac | escalade ext | V8 6.0L |
| 2004 | 2007 | chevrolet | express 1500 | V6 4.3L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | express 2500 | V8 6.0L |
| 2004 | 2005 | chevrolet | express 2500 | V6 4.3L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | express 3500 | V8 6.0L |
| 2002 | 2005 | buick | rendezvous | V6 3.4L |
| 2001 | 2005 | chevrolet | impala | V6 3.4L |
| 2001 | 2001 | chevrolet | lumina | V6 3.1L |
| 2004 | 2005 | chevrolet | malibu | V6 3.5L |
| 2001 | 2003 | chevrolet | malibu | V6 3.1L |
| 2001 | 2005 | chevrolet | monte carlo | V6 3.4L |
| 2004 | 2004 | chevrolet | s10 | V6 4.3L |
| 2002 | 2003 | chevrolet | s10 | L4 2.2L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | silverado 1500 | V8 6.0L |
| 2005 | 2005 | buick | terraza | V6 3.5L |
| 2004 | 2008 | chevrolet | silverado 1500 | V6 4.3L |
| 1999 | 2000 | chevrolet | silverado 1500 | V8 4.8L |
| 1999 | 2000 | chevrolet | silverado 1500 | V8 5.3L |
| 2006 | 2007 | chevrolet | silverado 1500 hd | V8 6.0L |
| 1999 | 2000 | chevrolet | silverado 2500 | V8 5.3L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | silverado 2500 hd | V8 6.0L |
| 2004 | 2005 | gmc | jimmy | V6 4.3L |
| 2005 | 2005 | chevrolet | uplander | V6 3.5L |
| 2004 | 2005 | gmc | safari | V6 4.3L |
| 2001 | 2005 | chevrolet | venture | V6 3.4L |
| 2004 | 2007 | gmc | savana 1500 | V6 4.3L |
| 2006 | 2007 | chevrolet | silverado 3500 | V8 6.0L |
| 2006 | 2008 | gmc | savana 2500 | V8 6.0L |
| 2004 | 2005 | gmc | savana 2500 | V6 4.3L |
| 2006 | 2009 | chevrolet | trailblazer | V8 6.0L |
| 2006 | 2008 | gmc | savana 3500 | V8 6.0L |
| 1999 | 2000 | gmc | sierra 1500 | V8 4.8L |
| 2007 | 2008 | chevrolet | silverado 3500 hd | V8 6.0L |
| 1999 | 2000 | gmc | sierra 1500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2008 | gmc | sierra 1500 | V6 4.3L |
| 2008 | 2008 | chevrolet | tahoe | V8 6.2L |
| 2006 | 2008 | gmc | sierra 1500 | V8 6.0L |
| 2006 | 2006 | chevrolet | ssr | V8 6.0L |
| 2006 | 2007 | gmc | sierra 1500 hd | V8 6.0L |
| 1999 | 2000 | gmc | sierra 2500 | V8 5.3L |
| 2006 | 2008 | gmc | sierra 2500 hd | V8 6.0L |
| 2006 | 2007 | gmc | sierra 3500 | V8 6.0L |
| 2000 | 2000 | chevrolet | suburban 1500 | V8 5.3L |
| 2008 | 2008 | chevrolet | tahoe | V8 6.0L |
| 2007 | 2008 | gmc | sierra 3500 hd | V8 6.0L |
| 2004 | 2004 | gmc | sonoma | V6 4.3L |
| 2002 | 2003 | gmc | sonoma | L4 2.2L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | suburban 1500 | V8 6.0L |
| 2006 | 2008 | chevrolet | suburban 2500 | V8 6.0L |
| 2000 | 2000 | chevrolet | tahoe | V8 5.3L |
| 2000 | 2000 | chevrolet | tahoe | V8 4.8L |
| 2007 | 2008 | gmc | yukon | V8 6.2L |
| 2006 | 2006 | gmc | yukon | V8 6.0L |
| 2000 | 2000 | gmc | yukon | V8 5.3L |
| 2000 | 2000 | gmc | yukon | V8 4.8L |
| 2007 | 2008 | gmc | yukon xl 1500 | V8 6.2L |
| 2006 | 2008 | gmc | yukon xl 1500 | V8 6.0L |
| 2000 | 2000 | gmc | yukon xl 1500 | V8 5.3L |
| 2006 | 2008 | gmc | yukon xl 2500 | V8 6.0L |
| 2008 | 2009 | saab | 9-7x | V8 6.0L |
| 2001 | 2004 | oldsmobile | alero | V6 3.4L |
| 1995 | 1999 | oldsmobile | aurora | V8 4.0L |
| 2001 | 2003 | oldsmobile | aurora | V8 4.0L |
| 2001 | 2005 | pontiac | aztek | V6 3.4L |
| 2004 | 2005 | pontiac | bonneville | V8 4.6L |
| 2005 | 2005 | pontiac | g6 | V6 3.5L |
| 2001 | 2005 | pontiac | grand am | V6 3.4L |
| 2001 | 2003 | pontiac | grand prix | V6 3.1L |
| 2008 | 2008 | hummer | h2 | V8 6.2L |
| 2006 | 2007 | hummer | h2 | V8 6.0L |
| 2005 | 2005 | pontiac | montana | V6 3.5L |
| 2001 | 2005 | pontiac | montana | V6 3.4L |
| 2001 | 2004 | oldsmobile | silhouette | V6 3.4L |
| 2005 | 2005 | saturn | relay-2 | V6 3.5L |
| 2002 | 2002 | pontiac | sunfire | L4 2.2L |
| 2005 | 2005 | saturn | relay-3 | V6 3.5L |
Select at least 2 products
to compare