⚡ Marca: Value
⚡ SKU: 3126900
⚡ Características
- Sistema OEM: MITSUBISHI
- Voltaje: 12V
⚡ Referencias
- OEM: M647T01671
- OEM: M649T01671
- WAI: 69-8309
- Serie: PMGR
- Aplicación de carbones: ( – ) 68-8314 / ( + ) 68-8311/ 68-8317 (mancuerna)
Original price was: MXN $259.00.MXN $229.00Current price is: MXN $229.00.
Disponibilidad: En existencia
⚡ Marca: Value
⚡ SKU: 3126900
⚡ Características
⚡ Referencias
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1990 | Dodge | 2000 Gtx | L4 2.0L |
| 1991 | 1993 | Eagle | 2000 Gtx | L4 2.0L |
| 1989 | 1992 | Cadillac | Allante | V8 4.5L |
| 1987 | 1988 | Cadillac | Allante | V8 4.1L |
| 1989 | 1990 | Dodge | Colt | L4 1.6L |
| 1993 | 1994 | Dodge | Colt | L4 2.4L |
| 1987 | 1998 | Jeep | Cherokee | V6 4.0L |
| 1988 | 1988 | American Motors | Eagle | V6 4.2L |
| 1987 | 1991 | Dodge | Colt | L4 2.0L |
| 1993 | 1995 | Hyundai | Elantra | L4 1.8L |
| 1992 | 1995 | Hyundai | Elantra | L4 1.6L |
| 1998 | 1998 | Jeep | Grand Cherokee | V8 5.9L |
| 1998 | 2000 | Chevrolet | Metro | L3 1.0L |
| 1998 | 2001 | Chevrolet | Metro | L4 1.3L |
| 1993 | 1998 | Jeep | Grand Cherokee | V8 5.2L |
| 1992 | 1997 | Geo | Metro | L4 1.3L |
| 1993 | 1998 | Jeep | Grand Cherokee | V6 4.0L |
| 1990 | 1992 | Dodge | Monaco | V6 3.0L |
| 1987 | 1992 | Jeep | Comanche | V6 4.0L |
| 1989 | 1997 | Geo | Metro | L3 1.0L |
| 1988 | 1992 | Eagle | Premier | V6 3.0L |
| 1990 | 1996 | Infiniti | Q45 | V8 4.5L |
| 1989 | 1991 | Chevrolet | Sprint | L3 1.0L |
| 1992 | 1993 | Asuna | Sunrunner | L4 1.6L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Ram 50 | L4 2.0L |
| 1989 | 1991 | Chevrolet | Tracker | L4 1.6L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Raider | L4 2.6L |
| 1990 | 1993 | Dodge | Ram 50 | L4 2.4L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Ram 50 | L4 2.6L |
| 1992 | 1996 | Eagle | Summit | L4 2.4L |
| 1990 | 1998 | Eagle | Talon | L4 2.0L |
| 1993 | 1997 | Ford | Probe | V6 2.5L |
| 1989 | 1990 | Eagle | Summit | L4 1.6L |
| 1989 | 1991 | Eagle | Vista | L4 2.0L |
| 1989 | 1991 | Geo | Tracker | L4 1.6L |
| 1989 | 1991 | Hyundai | Sonata | L4 2.4L |
| 1992 | 1998 | Hyundai | Sonata | L4 2.0L |
| 1989 | 1991 | Gmc | Tracker | L4 1.6L |
| 1993 | 2002 | Mazda | 626 | V6 2.5L |
| 1988 | 1995 | Mazda | 929 | V6 3.0L |
| 1986 | 1988 | Mitsubishi | Cordia | L4 2.0L |
| 1986 | 1991 | Mazda | Rx-7 | L2 1.3L |
| 2004 | 2005 | Mazda | Rx-8 | L2 1.3L |
| 1990 | 1997 | Mitsubishi | Eclipse | L4 2.0L |
| 1989 | 1990 | Plymouth | Colt | L4 1.6L |
| 1987 | 1991 | Plymouth | Colt | L4 2.0L |
| 1988 | 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | V8 5.9L |
| 1996 | 1999 | Mitsubishi | Eclipse | L4 2.4L |
| 1993 | 1997 | Mazda | Mx-6 | V6 2.5L |
| 1992 | 1995 | Mitsubishi | Expo | L4 2.4L |
| 1993 | 1994 | Mitsubishi | Expo Lrv | L4 2.4L |
| 1993 | 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | V8 5.2L |
| 1987 | 1998 | Mitsubishi | Galant | L4 2.4L |
| 1988 | 1988 | Jeep | J10 | V8 5.9L |
| 1988 | 1988 | Jeep | J20 | V8 5.9L |
| 1989 | 1993 | Mitsubishi | Galant | L4 2.0L |
| 1992 | 1995 | Mazda | Mx-3 | V6 1.8L |
| 2005 | 2013 | Nissan | Frontier | V6 4.0L |
| 1987 | 1989 | Mitsubishi | Mighty Max | L4 2.0L |
| 1987 | 1989 | Mitsubishi | Mighty Max | L4 2.6L |
| 1990 | 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | L4 2.4L |
| 2012 | 2013 | Nissan | Nv2500 | V6 4.0L |
| 1997 | 1998 | Jeep | Tj | V6 4.0L |
| 1987 | 1990 | Jeep | Wagoneer | V6 4.0L |
| 2012 | 2013 | Nissan | Nv3500 | V6 4.0L |
| 1991 | 1998 | Jeep | Wrangler | V6 4.0L |
| 1989 | 1998 | Mazda | Mpv | V6 3.0L |
| 2012 | 2013 | Nissan | Nv1500 | V6 4.0L |
| 2005 | 2012 | Nissan | Pathfinder | V6 4.0L |
| 1988 | 1990 | Jeep | Wrangler | V6 4.2L |
| 1989 | 1992 | Mitsubishi | Mirage | L4 1.6L |
| 1986 | 1989 | Mitsubishi | Montero | L4 2.6L |
| 1997 | 1997 | Mitsubishi | Montero Sport | L4 2.4L |
| 1986 | 1988 | Mitsubishi | Tredia | L4 2.0L |
| 1987 | 1990 | Mitsubishi | Van | L4 2.4L |
| 2005 | 2013 | Nissan | Xterra | V6 4.0L |
| 1992 | 1994 | Plymouth | Colt | L4 2.4L |
| 1999 | 2002 | Suzuki | Esteem | L4 1.8L |
| 1994 | 2000 | Pontiac | Firefly | L4 1.3L |
| 1989 | 2000 | Pontiac | Firefly | L3 1.0L |
| 1995 | 2001 | Suzuki | Esteem | L4 1.6L |
| 1985 | 1989 | Subaru | Gl | L4 1.8L |
| 1985 | 1989 | Subaru | Gl-10 | L4 1.8L |
| 1993 | 1996 | Subaru | Impreza | L4 1.8L |
| 1990 | 1994 | Plymouth | Laser | L4 2.0L |
| 2009 | 2012 | Suzuki | Equator | V6 4.0L |
| 1995 | 1996 | Subaru | Impreza | L4 2.2L |
| 1990 | 1990 | Subaru | Loyale | L4 1.8L |
| 1985 | 1989 | Subaru | Rx | L4 1.8L |
| 1989 | 1991 | Suzuki | Sidekick | L4 1.6L |
| 1992 | 1997 | Subaru | Svx | V6 3.3L |
| 1992 | 1993 | Suzuki | Swift | L4 1.6L |
| 1992 | 1994 | Suzuki | Swift | L3 1.0L |
| 1989 | 2001 | Suzuki | Swift | L4 1.3L |
| 1985 | 1991 | Subaru | Xt | L4 1.8L |
| 2002 | 2003 | Suzuki | Aerio | L4 2.0L |
| 1988 | 1991 | Subaru | Xt | V6 2.7L |
| 2004 | 2007 | Suzuki | Aerio | L4 2.3L |
Select at least 2 products
to compare