Marca: QBH
SKU: 3134200
OEM: 31208-PR4-003
Sistema OEM: nippondenso
WAI: 69-8201
Serie: OSGR
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-8210 / ( + ) 68-8219
MXN $129.00
Agotado
Portacarbones marcha nippondenso toyota honda dodge Isuzu
Marca: QBH
SKU: 3134200
OEM: 31208-PR4-003
Sistema OEM: nippondenso
WAI: 69-8201
Serie: OSGR
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-8210 / ( + ) 68-8219
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1992 | Cadillac | Allante | V8 4.5L |
| 2005 | 2013 | Chrysler | 300 | V8 5.7L |
| 2005 | 2005 | Chrysler | 300 | V8 6.1L |
| 1987 | 1988 | Cadillac | Allante | V8 4.1L |
| 1999 | 2003 | Chrysler | 300m | V6 3.5L |
| 2002 | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | V8 8.1L |
| 2002 | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 8.1L |
| 2002 | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 8.1L |
| 2007 | 2009 | Chrysler | Aspen | V8 5.7L |
| 1997 | 1997 | Acura | Cl | L4 2.2L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Prizm | L4 1.8L |
| 2007 | 2009 | Chrysler | Aspen | V8 4.7L |
| 1998 | 1999 | Acura | Cl | L4 2.3L |
| 2003 | 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | V8 8.1L |
| 2002 | 2002 | Chevrolet | C3500 | V8 8.1L |
| 1995 | 2000 | Chrysler | Cirrus | L4 2.4L |
| 1988 | 1996 | Chevrolet | Corvette | V8 5.7L |
| 2002 | 2003 | Chrysler | Concorde | V6 3.5L |
| 1998 | 2001 | Chrysler | Concorde | V6 3.2L |
| 1990 | 1993 | Chrysler | Daytona | V6 3.0L |
| 1990 | 1992 | Chrysler | Dynasty | V6 3.3L |
| 1985 | 1988 | Chevrolet | Nova | L4 1.6L |
| 1988 | 1990 | Chrysler | Dynasty | V6 3.0L |
| 1988 | 1989 | Chrysler | Fifth Avenue | V8 5.2L |
| 1990 | 1991 | Chrysler | Imperial | V6 3.3L |
| 1991 | 1992 | Chrysler | Imperial | V6 3.8L |
| 1992 | 1993 | Acura | Integra | L4 1.7L |
| 1990 | 2001 | Acura | Integra | L4 1.8L |
| 1986 | 1989 | Acura | Integra | L4 1.6L |
| 2000 | 2003 | Chrysler | Intrepid | V6 3.5L |
| 1998 | 2001 | Chrysler | Intrepid | V6 3.2L |
| 1990 | 1995 | Chrysler | Lebaron | V6 3.0L |
| 1999 | 2001 | Chrysler | Lhs | V6 3.5L |
| 1991 | 1992 | Chrysler | New Yorker | V6 3.8L |
| 1988 | 1989 | Chrysler | New Yorker | V6 3.0L |
| 1990 | 1992 | Chrysler | New Yorker | V6 3.3L |
| 2001 | 2002 | Chrysler | Prowler | V6 3.5L |
| 1996 | 2002 | Chrysler | Sebring | L4 2.4L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B150 | V6 3.9L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B150 | V8 5.2L |
| 1998 | 1998 | Dodge | B1500 | V8 5.9L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B1500 | V8 5.2L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B1500 | V6 3.9L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B250 | V6 3.9L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B250 | V8 5.9L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B250 | V8 5.2L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B2500 | V8 5.9L |
| 1995 | 1997 | Dodge | B2500 | V6 3.9L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B2500 | V8 5.2L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B350 | V8 5.2L |
| 1990 | 1991 | Chrysler | Tc Maserati | V6 3.0L |
| 1988 | 1994 | Dodge | B350 | V8 5.9L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B3500 | V8 5.9L |
| 1995 | 1998 | Dodge | B3500 | V8 5.2L |
| 1987 | 1995 | Dodge | Caravan | V6 3.0L |
| 1990 | 1992 | Dodge | Caravan | V6 3.3L |
| 2009 | 2013 | Dodge | Challenger | V8 5.7L |
| 2006 | 2013 | Dodge | Charger | V8 5.7L |
| 1988 | 1989 | Dodge | D100 | V6 3.9L |
| 1988 | 1988 | Dodge | D100 | V8 5.9L |
| 1988 | 1989 | Dodge | D100 | V8 5.2L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D150 | V6 3.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D150 | V8 5.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D150 | V8 5.2L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D250 | V8 5.2L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D250 | V6 3.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D250 | V8 5.9L |
| 1990 | 1992 | Chrysler | Town & Country | V6 3.3L |
| 1988 | 1993 | Dodge | D350 | V8 5.9L |
| 2000 | 2005 | Dodge | Dakota | V8 4.7L |
| 2004 | 2005 | Dodge | Dakota | V6 3.7L |
| 1998 | 2003 | Dodge | Dakota | V8 5.9L |
| 1989 | 1999 | Dodge | Dakota | V8 5.2L |
| 1988 | 2003 | Dodge | Dakota | V6 3.9L |
| 1990 | 1993 | Dodge | Daytona | V6 3.0L |
| 1988 | 1989 | Dodge | Diplomat | V8 5.2L |
| 2004 | 2009 | Dodge | Durango | V8 5.7L |
| 2004 | 2005 | Dodge | Durango | V6 3.7L |
| 2000 | 2009 | Dodge | Durango | V8 4.7L |
| 1998 | 2003 | Dodge | Durango | V8 5.9L |
| 1998 | 1999 | Dodge | Durango | V6 3.9L |
| 1998 | 1999 | Dodge | Durango | V8 5.2L |
| 1990 | 1992 | Dodge | Dynasty | V6 3.3L |
| 1988 | 1993 | Dodge | Dynasty | V6 3.0L |
| 1990 | 1992 | Dodge | Grand Caravan | V6 3.3L |
| 1987 | 1995 | Dodge | Grand Caravan | V6 3.0L |
| 2000 | 2003 | Dodge | Intrepid | V6 3.5L |
| 1998 | 2001 | Dodge | Intrepid | V6 3.2L |
| 2005 | 2008 | Dodge | Magnum | V8 5.7L |
| 1987 | 1988 | Dodge | Mini Ram | V6 3.0L |
| 2002 | 2005 | Dodge | Ram 1500 | V6 3.7L |
| 2003 | 2004 | Dodge | Ram 1500 | V8 5.7L |
| 2002 | 2005 | Dodge | Ram 1500 | V8 4.7L |
| 1994 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | V6 3.9L |
| 1994 | 2003 | Dodge | Ram 1500 | V8 5.9L |
| 1994 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | V8 5.2L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | V8 5.9L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | V6 3.9L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | V8 5.2L |
| 2003 | 2004 | Dodge | Ram 2500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1996 | Dodge | Ram 2500 | V8 5.2L |
| 1994 | 2003 | Dodge | Ram 2500 | V10 8.0L |
| 1994 | 2002 | Dodge | Ram 2500 | V8 5.9L |
| 2001 | 2001 | Dodge | Ram 2500 Van | V6 3.9L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | V8 5.9L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | V8 5.2L |
| 2003 | 2004 | Dodge | Ram 3500 | V8 5.7L |
| 1994 | 2002 | Dodge | Ram 3500 | V8 5.9L |
| 1994 | 2003 | Dodge | Ram 3500 | V10 8.0L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | V8 5.2L |
| 1999 | 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | V8 5.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | Ramcharger | V8 5.2L |
| 1988 | 1993 | Dodge | Ramcharger | V8 5.9L |
| 1987 | 1987 | Dodge | Royal Mini Ram | V6 3.0L |
| 1993 | 1997 | Geo | Prizm | L4 1.8L |
| 1989 | 1997 | Geo | Prizm | L4 1.6L |
| 1986 | 1989 | Honda | Accord | L4 2.0L |
| 1998 | 2002 | Honda | Accord | L4 2.3L |
| 2002 | 2002 | Gmc | C3500 | V8 8.1L |
| 1990 | 1997 | Honda | Accord | L4 2.2L |
| 1992 | 1994 | Dodge | Shadow | V6 3.0L |
| 2002 | 2007 | Gmc | Sierra 2500 Hd | V8 8.1L |
| 1984 | 1987 | Honda | Civic | L4 1.5L |
| 1994 | 2002 | Honda | Passport | V6 3.2L |
| 1985 | 1987 | Honda | Prelude | L4 2.0L |
| 1998 | 2000 | Isuzu | Amigo | V6 3.2L |
| 2002 | 2004 | Isuzu | Axiom | V6 3.5L |
| 1989 | 1989 | Isuzu | I-Mark | L4 1.6L |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Impulse | L4 1.8L |
| 1990 | 1991 | Isuzu | Impulse | L4 1.6L |
| 1979 | 1987 | Honda | Prelude | L4 1.8L |
| 2004 | 2004 | Isuzu | Rodeo | V6 3.5L |
| 1993 | 2004 | Isuzu | Rodeo | V6 3.2L |
| 2001 | 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | V6 3.2L |
| 2002 | 2007 | Gmc | Sierra 3500 | V8 8.1L |
| 1989 | 1995 | Dodge | Spirit | V6 3.0L |
| 1995 | 2002 | Dodge | Stratus | L4 2.4L |
| 1989 | 1989 | Dodge | W100 | V6 3.9L |
| 1988 | 1989 | Dodge | W100 | V8 5.2L |
| 1988 | 1988 | Dodge | W100 | V8 5.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | W150 | V8 5.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | W150 | V8 5.2L |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Stylus | L4 1.8L |
| 1989 | 1993 | Dodge | W150 | V6 3.9L |
| 1990 | 1991 | Geo | Storm | L4 1.6L |
| 1992 | 1993 | Geo | Storm | L4 1.8L |
| 1979 | 1985 | Honda | Accord | L4 1.8L |
| 1988 | 1993 | Dodge | W250 | V8 5.2L |
| 1988 | 1993 | Dodge | W250 | V8 5.9L |
| 1988 | 1993 | Dodge | W350 | V8 5.9L |
| 2002 | 2006 | Gmc | Yukon Xl 2500 | V8 8.1L |
| 1984 | 1984 | Honda | Wagovan | L4 1.5L |
| 1996 | 2000 | Toyota | 4runner | L4 2.7L |
| 2002 | 2002 | Oldsmobile | Aurora | V6 3.5L |
| 1996 | 2002 | Toyota | 4runner | V6 3.4L |
| 1988 | 1995 | Toyota | 4runner | V6 3.0L |
| 1989 | 1995 | Plymouth | Acclaim | V6 3.0L |
| 1996 | 2000 | Plymouth | Breeze | L4 2.4L |
| 1992 | 1995 | Toyota | 4runner | L4 2.4L |
| 1988 | 1989 | Plymouth | Caravelle | V8 5.2L |
| 2003 | 2009 | Toyota | 4runner | V8 4.7L |
| 1988 | 1989 | Plymouth | Gran Fury | V8 5.2L |
| 1983 | 1986 | Toyota | Camry | L4 2.0L |
| 1994 | 1997 | Toyota | Celica | L4 1.8L |
| 1979 | 1980 | Toyota | Celica | V6 2.6L |
| 1990 | 1993 | Toyota | Celica | L4 1.6L |
| 1986 | 1989 | Toyota | Celica | L4 2.0L |
| 1981 | 1986 | Toyota | Celica | V6 2.8L |
| 1993 | 2002 | Toyota | Corolla | L4 1.8L |
| 1983 | 1997 | Toyota | Corolla | L4 1.6L |
| 1973 | 1973 | Toyota | Corona | V6 2.6L |
| 1988 | 1995 | Plymouth | Grand Voyager | V6 3.0L |
| 2000 | 2000 | Jaguar | S-Type | V8 4.0L |
| 2003 | 2004 | Lexus | Gx470 | V8 4.7L |
| 1998 | 2000 | Jaguar | Vanden Plas | V8 4.0L |
| 1993 | 2005 | Lexus | Gs300 | V6 3.0L |
| 1998 | 2000 | Jaguar | Xj8 | V8 4.0L |
| 1998 | 2000 | Jaguar | Xjr | V8 4.0L |
| 2001 | 2005 | Lexus | Is300 | V6 3.0L |
| 1997 | 2000 | Jaguar | Xk8 | V8 4.0L |
| 2000 | 2000 | Jaguar | Xkr | V8 4.0L |
| 1996 | 1997 | Lexus | Lx450 | V6 4.5L |
| 1990 | 1992 | Plymouth | Grand Voyager | V6 3.3L |
| 2000 | 2001 | Plymouth | Prowler | V6 3.5L |
| 1992 | 1993 | Isuzu | Stylus | L4 1.6L |
| 2002 | 2002 | Oldsmobile | Intrigue | V6 3.5L |
| 1992 | 2000 | Lexus | Sc300 | V6 3.0L |
| 1992 | 1994 | Plymouth | Sundance | V6 3.0L |
| 1991 | 1992 | Plymouth | Voyager | V6 3.3L |
| 1987 | 1995 | Plymouth | Voyager | V6 3.0L |
| 1978 | 1980 | Toyota | Cressida | V6 2.6L |
| 1989 | 1992 | Toyota | Cressida | V6 3.0L |
| 1981 | 1988 | Toyota | Cressida | V6 2.8L |
| 1971 | 1972 | Toyota | Crown | V6 2.6L |
| 2005 | 2006 | Toyota | Hilux | L4 2.7L |
| 1993 | 1997 | Toyota | Land Cruiser | V6 4.5L |
| 1973 | 1976 | Toyota | Mark Ii | V6 2.6L |
| 1988 | 1989 | Toyota | Mr2 | L4 1.6L |
| 1992 | 1995 | Toyota | Pickup | L4 2.4L |
| 1988 | 1995 | Toyota | Pickup | V6 3.0L |
| 1991 | 1997 | Toyota | Previa | L4 2.4L |
| 2001 | 2005 | Toyota | Sequoia | V8 4.7L |
| 1986 | 1998 | Toyota | Supra | V6 3.0L |
| 1995 | 1998 | Toyota | T100 | V6 3.4L |
| 1994 | 1998 | Toyota | T100 | L4 2.7L |
| 1993 | 1994 | Toyota | T100 | V6 3.0L |
| 1995 | 2004 | Toyota | Tacoma | V6 3.4L |
| 1995 | 2013 | Toyota | Tacoma | L4 2.7L |
| 1995 | 2004 | Toyota | Tacoma | L4 2.4L |
| 2000 | 2009 | Toyota | Tundra | V8 4.7L |
| 2000 | 2004 | Toyota | Tundra | V6 3.4L |
| 1986 | 1989 | Toyota | Van | L4 2.2L |
| 1984 | 1985 | Toyota | Van | L4 2.0L |
| 1988 | 1988 | Toyota | Van Wagon | L4 2.2L |
Select at least 2 products
to compare