Marca: QBH
SKU: 3138500
Sistema OEM: BOSCH
OEM: 1004336246
OEM: 1004336907
WAI: 69-9111
Serie: PMGR
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-9129/ ( + ) 68-9130
MXN $129.00
Agotado
Portacarbones marcha bosch dodge chrysler plymouth isuzu bmw volvo volkswagen jeep
Marca: QBH
SKU: 3138500
Sistema OEM: BOSCH
OEM: 1004336246
OEM: 1004336907
WAI: 69-9111
Serie: PMGR
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-9129/ ( + ) 68-9130
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1991 | Audi | 100 | L5 2.3L |
| 1989 | 1991 | Audi | 100 Quattro | L5 2.3L |
| 1991 | 1995 | Alfa Romeo | 164 | V6 3.0L |
| 1991 | 1992 | Audi | 80 | L5 2.3L |
| 1989 | 1991 | Audi | 200 | L5 2.2L |
| 1989 | 1991 | Audi | 200 Quattro | L5 2.2L |
| 1998 | 2006 | Bmw | 323i | V6 2.5L |
| 1998 | 1999 | Bmw | 323is | V6 2.5L |
| 1987 | 1988 | Bmw | 325 | V6 2.7L |
| 1983 | 1986 | Audi | 4000 | L5 2.2L |
| 2000 | 2000 | Bmw | 323ci | V6 2.5L |
| 1984 | 1987 | Audi | 4000 Quattro | L5 2.2L |
| 2001 | 2006 | Bmw | 325ci | V6 2.5L |
| 1987 | 1988 | Audi | 5000 | L5 2.3L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 320i | V6 2.2L |
| 1984 | 1988 | Audi | 5000 | L5 2.2L |
| 1987 | 1987 | Bmw | 325e | V6 2.7L |
| 1986 | 1988 | Audi | 5000 Quattro | L5 2.2L |
| 1987 | 1988 | Audi | 5000 Quattro | L5 2.3L |
| 1988 | 1992 | Audi | 80 Quattro | L5 2.3L |
| 1992 | 1995 | Bmw | 320i | V6 2.0L |
| 1987 | 2005 | Bmw | 325i | V6 2.5L |
| 1988 | 1991 | Audi | 90 | L5 2.3L |
| 1988 | 1991 | Audi | 90 Quattro | L5 2.3L |
| 1987 | 1987 | Audi | Coupe | L5 2.3L |
| 1983 | 1987 | Audi | Coupe | L5 2.2L |
| 1987 | 1987 | Bmw | 325es | V6 2.7L |
| 1990 | 1991 | Audi | Coupe Quattro | L5 2.3L |
| 1991 | 1995 | Bmw | 318i | L4 1.8L |
| 1983 | 1986 | Audi | Quattro | L5 2.2L |
| 1986 | 1994 | Alfa Romeo | Spider | L4 2.0L |
| 1992 | 1994 | Audi | S4 | L5 2.2L |
| 1995 | 1997 | Audi | S6 | L5 2.2L |
| 1996 | 1999 | Bmw | 318i | L4 1.9L |
| 1996 | 1999 | Bmw | 318is | L4 1.9L |
| 1991 | 1995 | Bmw | 318is | L4 1.8L |
| 1995 | 1995 | Bmw | 318ti | L4 1.8L |
| 1996 | 1999 | Bmw | 318ti | L4 1.9L |
| 1987 | 1995 | Bmw | 325is | V6 2.5L |
| 1988 | 1991 | Bmw | 325ix | V6 2.5L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 325xi | V6 2.5L |
| 2000 | 2000 | Bmw | 328ci | V6 2.8L |
| 1996 | 2000 | Bmw | 328i | V6 2.8L |
| 1996 | 1999 | Bmw | 328is | V6 2.8L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 330ci | V6 3.0L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 330i | V6 3.0L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 330xi | V6 3.0L |
| 1989 | 2005 | Bmw | 525i | V6 2.5L |
| 1993 | 1993 | Bmw | 525it | V6 2.5L |
| 1987 | 1988 | Bmw | 528e | V6 2.7L |
| 1997 | 2000 | Bmw | 528i | V6 2.8L |
| 2001 | 2005 | Bmw | 530i | V6 3.0L |
| 2004 | 2008 | Chrysler | Crossfire | V6 3.2L |
| 1987 | 1993 | Chrysler | Daytona | L4 2.5L |
| 1990 | 1993 | Chrysler | Daytona | V6 3.0L |
| 1987 | 1993 | Chrysler | Daytona | L4 2.2L |
| 1990 | 1990 | Chrysler | Dynasty | V6 3.0L |
| 1988 | 1993 | Chrysler | Dynasty | L4 2.5L |
| 1986 | 1986 | Chrysler | Laser | L4 2.5L |
| 1986 | 1993 | Chrysler | Lebaron | L4 2.5L |
| 1994 | 1995 | Bmw | M3 | V6 3.0L |
| 1996 | 1999 | Bmw | M3 | V6 3.2L |
| 1990 | 1995 | Chrysler | Lebaron | V6 3.0L |
| 1987 | 1990 | Chrysler | Lebaron | L4 2.2L |
| 1988 | 1991 | Bmw | M3 | L4 2.3L |
| 2004 | 2006 | Bmw | X3 | V6 3.0L |
| 2004 | 2006 | Bmw | X3 | V6 2.5L |
| 2001 | 2006 | Bmw | X5 | V6 3.0L |
| 1997 | 2000 | Bmw | Z3 | V6 2.8L |
| 1996 | 1998 | Bmw | Z3 | L4 1.9L |
| 1998 | 2001 | Bmw | Z3 | V6 3.2L |
| 1999 | 2002 | Bmw | Z3 | V6 2.5L |
| 1997 | 2001 | Cadillac | Catera | V6 3.0L |
| 2001 | 2002 | Bmw | Z3 | V6 3.0L |
| 2003 | 2005 | Bmw | Z4 | V6 2.5L |
| 2003 | 2005 | Bmw | Z4 | V6 3.0L |
| 1987 | 1988 | Dodge | 600 | L4 2.2L |
| 1986 | 1988 | Dodge | 600 | L4 2.5L |
| 1986 | 1989 | Dodge | Aries | L4 2.5L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Aries | L4 2.2L |
| 1986 | 1987 | Dodge | Caravan | L4 2.2L |
| 1988 | 1995 | Dodge | Caravan | L4 2.5L |
| 1990 | 1995 | Dodge | Caravan | V6 3.0L |
| 1986 | 1987 | Chrysler | New Yorker | L4 2.5L |
| 1987 | 1987 | Dodge | Charger | L4 2.2L |
| 1989 | 1996 | Dodge | Dakota | L4 2.5L |
| 1987 | 1988 | Dodge | Dakota | L4 2.2L |
| 1986 | 1993 | Dodge | Daytona | L4 2.5L |
| 1987 | 1993 | Dodge | Daytona | L4 2.2L |
| 1990 | 1993 | Dodge | Daytona | V6 3.0L |
| 1988 | 1993 | Dodge | Dynasty | L4 2.5L |
| 1990 | 1993 | Dodge | Dynasty | V6 3.0L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Grand Caravan | L4 2.5L |
| 1992 | 1995 | Dodge | Grand Caravan | V6 3.0L |
| 1993 | 2001 | Dodge | Intrepid | V6 3.5L |
| 1986 | 1988 | Chrysler | Town & Country | L4 2.5L |
| 1986 | 1989 | Dodge | Lancer | L4 2.5L |
| 1987 | 1989 | Dodge | Lancer | L4 2.2L |
| 1987 | 1988 | Chrysler | New Yorker | L4 2.2L |
| 1987 | 1988 | Dodge | Mini Ram | L4 2.5L |
| 1986 | 1987 | Dodge | Mini Ram | L4 2.2L |
| 1987 | 1990 | Dodge | Omni | L4 2.2L |
| 1993 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | V6 3.9L |
| 1993 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | V8 5.2L |
| 1993 | 2003 | Dodge | Ram 1500 | V8 5.9L |
| 1986 | 1988 | Chrysler | Town & Country | L4 2.2L |
| 1993 | 2003 | Dodge | Ram 2500 | V10 8.0L |
| 1993 | 1999 | Dodge | Ram 2500 | V8 5.2L |
| 1993 | 2002 | Dodge | Ram 2500 | V8 5.9L |
| 1989 | 1990 | Chrysler | Tc Maserati | L4 2.2L |
| 1993 | 2002 | Dodge | Ram 3500 | V8 5.9L |
| 1990 | 1991 | Chrysler | Tc Maserati | V6 3.0L |
| 1986 | 1987 | Dodge | Royal Mini Ram | L4 2.2L |
| 1987 | 1994 | Dodge | Shadow | L4 2.2L |
| 1998 | 2000 | Isuzu | Amigo | L4 2.2L |
| 1998 | 2003 | Isuzu | Rodeo | L4 2.2L |
| 2001 | 2003 | Isuzu | Rodeo Sport | L4 2.2L |
| 1986 | 1988 | Plymouth | Caravelle | L4 2.5L |
| 1987 | 1988 | Plymouth | Caravelle | L4 2.2L |
| 1986 | 1994 | Jeep | Cherokee | L4 2.5L |
| 1986 | 1992 | Jeep | Comanche | L4 2.5L |
| 1988 | 1989 | Eagle | Premier | L4 2.5L |
| 1993 | 1993 | Land Rover | Defender 110 | V8 3.9L |
| 1994 | 1995 | Land Rover | Defender 90 | V8 3.9L |
| 1994 | 1995 | Land Rover | Discovery | V8 3.9L |
| 1995 | 1995 | Land Rover | Range Rover | V8 4.0L |
| 1987 | 1989 | Plymouth | Expo | L4 2.2L |
| 1992 | 1995 | Plymouth | Grand Voyager | V6 3.0L |
| 1988 | 1989 | Plymouth | Grand Voyager | L4 2.5L |
| 1987 | 1990 | Plymouth | Horizon | L4 2.2L |
| 1988 | 1988 | Pontiac | Lemans | L4 1.6L |
| 1993 | 1995 | Land Rover | Range Rover | V8 4.2L |
| 1988 | 1988 | Pontiac | Optima | L4 1.6L |
| 1987 | 1989 | Plymouth | Reliant | L4 2.2L |
| 1986 | 1989 | Plymouth | Reliant | L4 2.5L |
| 1988 | 1989 | Merkur | Scorpio | V6 2.9L |
| 1990 | 1995 | Plymouth | Acclaim | V6 3.0L |
| 1992 | 1994 | Dodge | Shadow | V6 3.0L |
| 1988 | 1994 | Dodge | Shadow | L4 2.5L |
| 1989 | 1995 | Dodge | Spirit | L4 2.5L |
| 1991 | 1992 | Dodge | Spirit | L4 2.2L |
| 1990 | 1995 | Dodge | Spirit | V6 3.0L |
| 1997 | 2004 | Mitsubishi | Diamante | V6 3.5L |
| 1989 | 1995 | Plymouth | Acclaim | L4 2.5L |
| 1986 | 1987 | Jeep | Wagoneer | L4 2.5L |
| 1992 | 1994 | Plymouth | Sundance | V6 3.0L |
| 1988 | 1994 | Plymouth | Sundance | L4 2.5L |
| 1987 | 1994 | Jeep | Wrangler | L4 2.5L |
| 1987 | 1994 | Plymouth | Sundance | L4 2.2L |
| 1987 | 1995 | Plymouth | Voyager | L4 2.5L |
| 1986 | 1987 | Plymouth | Voyager | L4 2.2L |
| 1990 | 1995 | Plymouth | Voyager | V6 3.0L |
| 1987 | 1988 | Porsche | 924 | L4 2.5L |
| 1990 | 1991 | Volkswagen | Corrado | L4 1.8L |
| 1992 | 1992 | Volkswagen | Golf | L4 1.8L |
| 1990 | 1992 | Volkswagen | Golf | L4 2.0L |
| 1991 | 1992 | Volkswagen | Jetta | L4 1.8L |
| 1990 | 1992 | Volkswagen | Jetta | L4 2.0L |
| 1990 | 1991 | Volkswagen | Passat | L4 2.0L |
| 1991 | 1993 | Volkswagen | Passat | L4 1.8L |
| 1983 | 1988 | Volkswagen | Quantum | L5 2.2L |
| 1990 | 1993 | Volvo | 240 | L4 2.3L |
| 1985 | 1989 | Volvo | 244 | L4 2.3L |
| 1985 | 1989 | Porsche | 944 | L4 2.5L |
| 1985 | 1989 | Volvo | 245 | L4 2.3L |
| 1986 | 1992 | Volvo | 740 | L4 2.3L |
| 1986 | 1990 | Saab | 9000 | L4 2.0L |
| 1986 | 1990 | Volvo | 760 | L4 2.3L |
| 1989 | 1989 | Porsche | 944 | L4 2.7L |
| 1989 | 1990 | Volvo | 760 | V6 2.8L |
| 1988 | 1990 | Volvo | 780 | V6 2.8L |
| 1989 | 1991 | Volvo | 780 | L4 2.3L |
| 1993 | 1997 | Volvo | 850 | L5 2.4L |
| 1989 | 1991 | Porsche | 944 | L4 3.0L |
| 1991 | 1994 | Saab | 900 | L4 2.1L |
| 1994 | 1997 | Volvo | 850 | L5 2.3L |
| 1991 | 1995 | Volvo | 940 | L4 2.3L |
| 1985 | 1987 | Renault | Alliance | L4 1.7L |
| 1987 | 1987 | Renault | Alliance | L4 2.0L |
| 1985 | 1993 | Saab | 900 | L4 2.0L |
| 1998 | 2004 | Volvo | C70 | L5 2.4L |
| 1998 | 2004 | Volvo | C70 | L5 2.3L |
| 1985 | 1986 | Renault | Encore | L4 1.7L |
| 2000 | 2004 | Volvo | S40 | L4 1.9L |
| 2003 | 2006 | Volvo | S60 | L5 2.5L |
| 2001 | 2004 | Volvo | S60 | L5 2.3L |
| 2001 | 2006 | Volvo | S60 | L5 2.4L |
| 1998 | 2000 | Volvo | S70 | L5 2.4L |
| 1998 | 2000 | Volvo | S70 | L5 2.3L |
| 2004 | 2006 | Volvo | S80 | L5 2.5L |
| 2000 | 2004 | Volvo | V40 | L4 1.9L |
| 2003 | 2006 | Volvo | V70 | L5 2.5L |
| 1998 | 2006 | Volvo | V70 | L5 2.4L |
| 1998 | 2004 | Volvo | V70 | L5 2.3L |
| 2003 | 2006 | Volvo | Xc70 | L5 2.5L |
| 2003 | 2006 | Volvo | Xc90 | L5 2.5L |
Select at least 2 products
to compare