Marca: Gates
SKU: 31527
Material: metal
Presión: 0.9 bar, 13 psi (libras por pulgada cuadrada)
Diámetro exterior: 59.2 mm
Altura: 31.8 mm
Marca: Gates
SKU: 31527
Material: metal
Presión: 0.9 bar, 13 psi (libras por pulgada cuadrada)
Diámetro exterior: 59.2 mm
Altura: 31.8 mm
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | info | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1974 | amc | gremlin | L6 4.2L | |
| 1989 | 1997 | ford | aerostar | V6 4.0L | |
| 1986 | 1991 | ford | bronco | L6 4.9L | |
| 1984 | 1988 | ford | cougar | V6 3.8L | |
| 2001 | 2007 | ford | e | V8 4.6L | |
| 2001 | 2022 | ford | e | V8 5.4L | |
| 1997 | 2001 | ford | escort | L4 2.0L | |
| 1990 | 1994 | ford | explorer | 4x4 | V6 4.0L |
| 1986 | 1996 | ford | f-150 | L6 4.9L | |
| 1985 | 1986 | ford | f-200 | V8 5.8L | |
| 1986 | 1991 | ford | f-250 | L6 4.9L | |
| 1991 | 1996 | ford | f-250 | V8 5.8L | |
| 1991 | 1996 | ford | f-350 | L6 4.9L | |
| 1991 | 1996 | ford | f-350 | V8 5.8L | |
| 1996 | 1997 | ford | f-450 | V8 7.5L | |
| 1974 | 1977 | ford | maverick | V8 5.0L | |
| 1996 | 1998 | ford | ranger | V6 3.0L | |
| 1990 | 1996 | ford | ranger | 4x4 | V6 3.0L |
| 1988 | 1996 | jeep | wrangler | L4 2.5L | |
| 1983 | 1986 | mitsubishi | mighty max | L4 2.6L | |
| 1981 | 1983 | nissan | datsun sakura | L4 2.2L | |
| 1982 | 1986 | nissan | pulsar | L4 1.5L | |
| 1981 | 1985 | nissan | stanza | L4 1.6L | |
| 1986 | 1991 | porsche | 928 | V8 5.0L | |
| 1978 | 1980 | toyota | celica | L4 2.6L | |
| 1980 | 1981 | toyota | celica | L4 2.8L | |
| 1981 | 1988 | toyota | hilux | L4 2.6L |
Select at least 2 products
to compare