Marca: TotalParts
SKU: 36426
Sistema OEM: DELCO
OEM: 35540-492
WAI: 69-119-1
Serie: PG260D
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-148/ ( + ) 68-148
MXN $129.00
Agotado
Portacarbones marcha delco chevrolet gmc jeep oldsmobile pontiac
Marca: TotalParts
SKU: 36426
Sistema OEM: DELCO
OEM: 35540-492
WAI: 69-119-1
Serie: PG260D
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-148/ ( + ) 68-148
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Astro | V6 4.3L |
| 2003 | 2005 | Cadillac | Escalade | V8 5.3L |
| 2013 | 2013 | Buick | Verano | L4 2.0L |
| 2007 | 2008 | Chevrolet | Avalanche | V8 5.3L |
| 2003 | 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L |
| 2001 | 2005 | Buick | Century | V6 3.1L |
| 2004 | 2008 | Chevrolet | Aveo | L4 1.6L |
| 2012 | 2013 | Buick | Verano | L4 2.4L |
| 2006 | 2008 | Chevrolet | Aveo5 | L4 1.6L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Blazer | V6 4.3L |
| 2012 | 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | L4 2.4L |
| 2002 | 2005 | Chevrolet | Cavalier | L4 2.2L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Classic | L4 2.2L |
| 2005 | 2010 | Chevrolet | Cobalt | L4 2.0L |
| 2010 | 2013 | Buick | Lacrosse | L4 2.4L |
| 2006 | 2008 | Chevrolet | Cobalt | L4 2.4L |
| 2006 | 2007 | Buick | Terraza | V6 3.9L |
| 2005 | 2010 | Chevrolet | Cobalt | L4 2.2L |
| 2005 | 2009 | Chevrolet | Equinox | V6 3.4L |
| 2010 | 2012 | Chevrolet | Equinox | L4 2.4L |
| 2009 | 2011 | Buick | Lucerne | V6 3.9L |
| 2004 | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.3L |
| 2005 | 2006 | Buick | Terraza | V6 3.5L |
| 2004 | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | V6 4.3L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | V6 4.3L |
| 2006 | 2007 | Buick | Rendezvous | V6 3.5L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2007 | Buick | Rainier | V8 5.3L |
| 2004 | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | V8 4.8L |
| 2005 | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | V8 4.8L |
| 2006 | 2011 | Chevrolet | Hhr | L4 2.2L |
| 0 | 2010 | Chevrolet | Hhr | L4 2.0L |
| 2011 | 2012 | Buick | Regal | L4 2.4L |
| 2006 | 2011 | Chevrolet | Hhr | L4 2.4L |
| 2006 | 2011 | Chevrolet | Impala | V6 3.5L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Impala | V6 3.4L |
| 2011 | 2013 | Buick | Regal | L4 2.0L |
| 2002 | 2005 | Buick | Rendezvous | V6 3.4L |
| 2006 | 2011 | Chevrolet | Impala | V6 3.5L |
| 2001 | 2001 | Chevrolet | Lumina | V6 3.1L |
| 2008 | 2013 | Chevrolet | Malibu | L4 2.4L |
| 2006 | 2007 | Chevrolet | Malibu | V6 3.9L |
| 2004 | 2008 | Chevrolet | Malibu | L4 2.2L |
| 2004 | 2010 | Chevrolet | Malibu | V6 3.5L |
| 2001 | 2003 | Chevrolet | Malibu | V6 3.1L |
| 2006 | 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.5L |
| 2006 | 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.9L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.4L |
| 2012 | 2013 | Chevrolet | Orlando | L4 2.4L |
| 2004 | 2004 | Chevrolet | S10 | V6 4.3L |
| 2002 | 2003 | Chevrolet | S10 | L4 2.2L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Safari | V6 4.3L |
| 2004 | 2013 | Gmc | Savana 1500 | V6 4.3L |
| 2004 | 2007 | Gmc | Savana 1500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2007 | Gmc | Savana 2500 | V8 4.8L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Savana 2500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Savana 2500 | V6 4.3L |
| 2004 | 2007 | Gmc | Savana 3500 | V8 4.8L |
| 2003 | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 4.3L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Jimmy | V6 4.3L |
| 2004 | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 4.8L |
| 2003 | 2004 | Chevrolet | Ssr | V8 5.3L |
| 2004 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | V8 4.8L |
| 2003 | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L |
| 2003 | 2008 | Gmc | Sierra 1500 | V8 5.3L |
| 2003 | 2008 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L |
| 2004 | 2008 | Chevrolet | Tahoe | V8 4.8L |
| 2006 | 2008 | Chevrolet | Trailblazer | V8 5.3L |
| 2005 | 2006 | Chevrolet | Uplander | V6 3.5L |
| 2006 | 2009 | Chevrolet | Uplander | V6 3.9L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Venture | V6 3.4L |
| 2005 | 2009 | Gmc | Envoy | V8 5.3L |
| 2003 | 2006 | Gmc | Envoy Xl | V8 5.3L |
| 2007 | 2011 | Dodge | Nitro | V6 4.0L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Envoy Xuv | V8 5.3L |
| 2004 | 2012 | Gmc | Sierra 1500 | V6 4.3L |
| 2001 | 2004 | Oldsmobile | Alero | V6 3.4L |
| 2002 | 2004 | Oldsmobile | Alero | L4 2.2L |
| 2010 | 2011 | Saab | 9-3 | L4 2.0L |
| 2004 | 2006 | Isuzu | Ascender | V8 5.3L |
| 2010 | 2011 | Saab | 9-3X | L4 2.0L |
| 2001 | 2005 | Pontiac | Aztek | V6 3.4L |
| 2007 | 2007 | Pontiac | G3 | L4 1.6L |
| 2008 | 2010 | Pontiac | G5 | L4 2.2L |
| 2005 | 2008 | Saab | 9-7X | V8 5.3L |
| 2005 | 2010 | Pontiac | G6 | V6 3.5L |
| 2007 | 2008 | Saturn | Aura | V6 3.5L |
| 2008 | 2008 | Pontiac | G5 | L4 2.4L |
| 2006 | 2010 | Pontiac | G6 | L4 2.4L |
| 2007 | 2009 | Saturn | Aura | L4 2.4L |
| 2006 | 2009 | Pontiac | G6 | V6 3.9L |
| 2002 | 2005 | Pontiac | Grand Am | L4 2.2L |
| 2001 | 2005 | Pontiac | Grand Am | V6 3.4L |
| 2010 | 2013 | Gmc | Terrain | L4 2.4L |
| 2003 | 2008 | Gmc | Yukon | V8 5.3L |
| 2004 | 2008 | Gmc | Yukon | V8 4.8L |
| 2001 | 2003 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.1L |
| 2002 | 2003 | Gmc | Sonoma | L4 2.2L |
| 2004 | 2004 | Gmc | Sonoma | V6 4.3L |
| 2006 | 2009 | Pontiac | Montana | V6 3.9L |
| 2005 | 2006 | Pontiac | Montana | V6 3.5L |
| 2001 | 2005 | Pontiac | Montana | V6 3.4L |
| 2006 | 2006 | Pontiac | Pursuit | L4 2.4L |
| 2005 | 2006 | Pontiac | Pursuit | L4 2.2L |
| 2001 | 2004 | Oldsmobile | Silhouette | V6 3.4L |
| 2006 | 2009 | Pontiac | Solstice | L4 2.4L |
| 2008 | 2009 | Pontiac | Solstice | L4 2.0L |
| 2002 | 2005 | Pontiac | Sunfire | L4 2.2L |
| 2006 | 2009 | Pontiac | Torrent | V6 3.4L |
| 2005 | 2008 | Pontiac | Wave | L4 1.6L |
| 2007 | 2011 | Jeep | Wrangler | V6 3.8L |
| 2005 | 2007 | Pontiac | Wave5 | L4 1.6L |
| 2003 | 2008 | Gmc | Yukon Xl 1500 | V8 5.3L |
| 2004 | 2006 | Saturn | Ion | L4 2.0L |
| 2003 | 2005 | Saturn | Ion-1 | L4 2.2L |
| 2003 | 2006 | Saturn | Ion-2 | L4 2.2L |
| 2006 | 2006 | Saturn | Ion-3 | L4 2.4L |
| 2003 | 2006 | Saturn | Ion-3 | L4 2.2L |
| 2001 | 2002 | Saturn | L100 | L4 2.2L |
| 2001 | 2003 | Saturn | L200 | L4 2.2L |
| 2004 | 2004 | Saturn | L300-1 | L4 2.2L |
| 2001 | 2003 | Saturn | Lw200 | L4 2.2L |
| 2007 | 2007 | Saturn | Relay-1 | V6 3.9L |
| 2005 | 2006 | Saturn | Relay-2 | V6 3.5L |
| 2007 | 2007 | Saturn | Relay-2 | V6 3.9L |
| 2006 | 2007 | Saturn | Relay-3 | V6 3.9L |
| 2005 | 2006 | Saturn | Relay-3 | V6 3.5L |
| 2008 | 2010 | Saturn | Sky | L4 2.0L |
| 2008 | 2010 | Saturn | Sky | L4 2.4L |
| 2004 | 2008 | Suzuki | Swift+ | L4 1.6L |
| 2008 | 2010 | Saturn | Vue | L4 2.4L |
| 2008 | 2010 | Saturn | Vue | V6 3.5L |
| 2002 | 2006 | Saturn | Vue | L4 2.2L |
Select at least 2 products
to compare