Importante

Corroborar que la pieza física sea igual al producto que se muestra en las imágenes. Leer cuidadosamente aplicaciones y referencias.

¡Oferta!

Juego de Pistones Chevrolet Chevy 1.6L L4 050 SOHC

Original price was: MXN $1,350.00.Current price is: MXN $1,250.00.

Disponibilidad: En existencia

SKU: 871 050 Categoría:

⚙️ Marca: Moresa

⚙️ Contenido: 4 pistones y 4 pernos

⚙️ Medida: 050

 

 

Características

Diámetro Nominal del Pistón (mm) 79.454
Material del Anillo Hierro Gris
Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) 0.04
Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) 0.059
Espesor Anillo de Aceite (pulg) 0.118
Diámetro Exterior del Perno (pulg) 0.708
Longitud del Perno (pulg) 2.159
Material del Perno Acero
Buje para Perno Incorporado No
Sobremedida Si
Tipo de Cabeza de Pistón Cazuela
Lubricante de Ensamble Incluido No
Material del Pistón Aleación de Aluminio
Diámetro Nominal del Pistón (pulg) 3.128
Cumple o Excede la Especificación OEM Si
Tipo de Grado Regular
Tipo de Falda Completa
Diámetro Exterior del Perno (mm) 17.98
Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) 1.2
Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) 1.5
Diámetro del Cilindro (mm) 79.5
Diámetro del Cilindro (pulg) 3.129
Longitud del Perno (mm) 54.84
Distancia de Compresión (mm) 28
Distancia de Compresión (pulg) 1.102
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (mm) -3.08
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (pulg) -0.121
Diámetro de Cazuela (mm) 62.23
Diámetro de Cazuela (pulg) 2.45
Tipo de Ensamble del Perno Semiflotante
Espesor Anillo de Aceite (mm) 3

Aplicaciones

AñoMarcaModeloSubmodeloMotor
1996ChevroletChevyJoy1.6 L 1588 4 SOHC 16
1996ChevroletChevySwing1.6 L 1588 4 SOHC 16
1997ChevroletChevyJoy1.6 L 1588 4 SOHC 16
1997ChevroletChevyMonza1.6 L 1588 4 SOHC 16
1997ChevroletChevySwing1.6 L 1588 4 SOHC 16
1998ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 SOHC 8
1998ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 SOHC 8
1998ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 SOHC 8
1998ChevroletChevyWorld Cup1.6 L 1598 4 SOHC 8
1999ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 SOHC 8
1999ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 SOHC 8
1999ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 SOHC 8
1999ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
1999ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2000ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevyGL1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevyGLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevySwing Pop1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2001ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevyGL1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevyGLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevyPop1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevySwing Pop1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2002ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2003ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2003ChevroletChevyPop1.6 L 1598 4 SOHC 8
2003ChevroletChevy MonzaBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2003ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2003ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2004ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2004ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 SOHC 8
2005ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2005ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2005ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 SOHC 8
2005ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2005ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2005ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2006ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 SOHC 8
2006ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 SOHC 8
2007ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2007ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2007ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 SOHC 8
2008ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2008ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2009ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2009ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
Carrito de compra
Let's Chat!