⚙️ Marca: Autopar
⚙️ SKU: FR20033
⚙️ Número de barrenos: 4
⚙️ Tipo de disco: ventilado
⚙️ Posición: Delantero
⚙️ Diámetro externo: 256.8 mm
⚙️ Alto: 49 mm
⚙️ Grosor de descarte: 20 mm
⚙️ Barrenos: 4
Original price was: MXN $560.00.MXN $490.00Current price is: MXN $490.00.
Disponibilidad: En existencia
⚙️ Marca: Autopar
⚙️ SKU: FR20033
⚙️ Número de barrenos: 4
⚙️ Tipo de disco: ventilado
⚙️ Posición: Delantero
⚙️ Diámetro externo: 256.8 mm
⚙️ Alto: 49 mm
⚙️ Grosor de descarte: 20 mm
⚙️ Barrenos: 4
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm) | 114.3 |
| Tipo de grado | Performance |
| Diámetro exterior(mm) | 256.8 |
| Espesor mínimo de reemplazo(mm) | 20 |
| Diámetro interno(mm) | 142 |
| Espesor nominal(mm) | 22 |
| Cantidad de barrenos/birlos(-) | 4 |
| Ancho de superficie de fricción(mm) | 49 |
| Tipo de superficie | Rectificado |
| Tipo de disco (sólido o ventilado) | Disco Ventilado |
| Acabado del disco | Rectificado |
| Acabado de la copa | Estándar |
| Material | Fundición de hierro gris |
| Diámetro de la cuerda del birlo(mm) | 13 |
| Construcción | Full cast |
| Arillo ABS incluido | No |
| Protector anti-corrosión | Si |
| Ranurado | No |
| Altura(mm) | 49 |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) | 4.5 |
| Diámetro exterior(pulg) | 10.11 |
| Espesor mínimo de reemplazo(pulg) | 0.78 |
| Diámetro interno(pulg) | 5.59 |
| Espesor nominal(pulg) | 0.86 |
| Ancho de superficie de fricción(pulg) | 1.92 |
| Altura(pulg) | 1.92 |
| Altura(pulg) | 1.92 |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Nissan | Sentra | GSS | 2.0 L 1998 4 SR20DE DOHC 16 |
| 2000 | Nissan | Sentra | GST | 1.6 L 1597 4 GA16DE DOHC 16 |
| 2000 | Nissan | Sentra | GSX | 1.6 L 1597 4 GA16DE DOHC 16 |
| 2000 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2000 | Nissan | Sentra | SE | 2.0 L 1998 4 SR20DE DOHC 16 |
| 2000 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2001 | Nissan | Sentra | CA | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2001 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2001 | Nissan | Sentra | SE | 2.0 L 1998 4 SR20DE DOHC 16 |
| 2001 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2002 | Nissan | Sentra | CA | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2002 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2002 | Nissan | Sentra | GXE Sport | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2002 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2002 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | GXE Sport | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | LE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | Limited Edition | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2003 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | Base | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | GXE Sport | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | LE | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | S | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | S | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2004 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | Base | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | GXE Sport | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | S | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2005 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | Base | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | GXE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | GXE Sport | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | S | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 L 2488 4 QR25DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE SE | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2006 | Nissan | Sentra | XE SE Edicion Especial | 1.8 L 1769 4 QG18DE DOHC 16 |
| 2011 | Renault | Scala | Dynamique | 1.6 L 1588 4 QG16 DOHC 16 |
| 2011 | Renault | Scala | Expression | 1.6 L 1588 4 QG16 DOHC 16 |
| 2012 | Renault | Scala | Dynamique | 1.6 L 1600 4 QG16 DOHC 16 |
| 2012 | Renault | Scala | Expression | 1.6 L 1600 4 QG16 DOHC 16 |
| 2013 | Renault | Scala | Dynamique | 1.6 L 1600 4 QG16 DOHC 16 |
| 2013 | Renault | Scala | Expression | 1.6 L 1600 4 QG16 DOHC 16 |
| 980075R |
| BFR523110 |
| FR20033 |
| 09.5449.10 |
| 31307 |