Marca: OEP
SKU: OP-357611019A
Características
Medidas: 22.2 mm 7/8″
Número de conexiones: 4
Diámetro por conexión: M10X1
Equivalencias
Lusac: LC-390931
Marca: OEP
SKU: OP-357611019A
Características
Medidas: 22.2 mm 7/8″
Número de conexiones: 4
Diámetro por conexión: M10X1
Equivalencias
Lusac: LC-390931
| Desde | Hasta | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|
| 1993 | 1999 | volkswagen | Golf A3 |
| 1997 | 1999 | volkswagen | Golf A3 cabrio |
| 1993 | 1999 | volkswagen | Golf A3 CL |
| 1993 | 1999 | volkswagen | Golf A3 GL |
| 1993 | 1994 | volkswagen | Golf A3 GLS |
| 1997 | 1999 | volkswagen | Golf A3 GLS |
| 1993 | 1994 | volkswagen | Golf A3 GTI |
| 1997 | 1999 | volkswagen | Golf A3 GTI |
| 2000 | 2002 | volkswagen | Golf a4 Cabrio |
| 1997 | 1999 | volkswagen | Jetta A3 |
| 1997 | 1999 | volkswagen | Jetta A3 GLS |
| 1991 | 1993 | volkswagen | Passat |
| 1996 | 1997 | volkswagen | Passat |
| 1999 | 2002 | volkswagen | Derby |
Select at least 2 products
to compare