Marca: AUTOMOTIVE
SKU: P02607
Sistema OEM: DELCO
OEM: 10472352
OEM: 10483463
WAI: 69-113
Serie: PG150, PG150S, PG260F1, PG260G
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-140/ ( + ) 68-140
MXN $119.00
Agotado
Portacarbones marcha delco ford chevrolet gmc pontiac
Marca: AUTOMOTIVE
SKU: P02607
Sistema OEM: DELCO
OEM: 10472352
OEM: 10483463
WAI: 69-113
Serie: PG150, PG150S, PG260F1, PG260G
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: ( – ) 68-140/ ( + ) 68-140
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | Oldsmobile | 88 | V6 3.8L |
| 1999 | 2000 | Oldsmobile | Alero | V6 3.4L |
| 2005 | 2005 | Buick | Allure | V6 3.6L |
| 2005 | 2009 | Buick | Allure | V6 3.8L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Camaro | V6 3.8L |
| 1998 | 2001 | Chevrolet | Cavalier | L4 2.2L |
| 1997 | 2000 | Buick | Century | V6 3.1L |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Cts | V6 3.6L |
| 2000 | 2000 | Chevrolet | Impala | V6 3.4L |
| 2000 | 2005 | Chevrolet | Impala | V6 3.8L |
| 1999 | 2000 | Isuzu | Hombre | L4 2.2L |
| 2005 | 2005 | Buick | Lacrosse | V6 3.6L |
| 1998 | 1999 | Oldsmobile | Intrigue | V6 3.8L |
| 2005 | 2009 | Buick | Lacrosse | V6 3.8L |
| 1997 | 1999 | Oldsmobile | Cutlass | V6 3.1L |
| 1999 | 2002 | Daewoo | Lanos | L4 1.6L |
| 1998 | 2005 | Buick | Lesabre | V6 3.8L |
| 1999 | 2002 | Daewoo | Lanos | L4 1.5L |
| 2006 | 2008 | Buick | Lucerne | V6 3.8L |
| 1999 | 2002 | Daewoo | Leganza | L4 2.2L |
| 1998 | 1999 | Oldsmobile | Lss | V6 3.8L |
| 1998 | 1999 | Chevrolet | Lumina | V6 3.8L |
| 1997 | 2000 | Chevrolet | Malibu | V6 3.1L |
| 2000 | 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.4L |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Srx | V6 3.6L |
| 1997 | 2000 | Chevrolet | Lumina | V6 3.1L |
| 1997 | 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.1L |
| 1998 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.8L |
| 1998 | 2005 | Buick | Park Avenue | V6 3.8L |
| 1998 | 2004 | Buick | Regal | V6 3.8L |
| 2004 | 2005 | Buick | Rendezvous | V6 3.6L |
| 2005 | 2005 | Cadillac | Sts | V6 3.6L |
| 1999 | 2002 | Daewoo | Nubira | L4 2.0L |
| 2004 | 2007 | Chevrolet | Optra | L4 2.0L |
| 1998 | 1998 | Oldsmobile | Regency | V6 3.8L |
| 1999 | 2001 | Chevrolet | S10 | L4 2.2L |
| 1997 | 2000 | Chevrolet | Venture | V6 3.4L |
| 1999 | 2001 | Gmc | Sonoma | L4 2.2L |
| 1998 | 2005 | Pontiac | Bonneville | V6 3.8L |
| 1998 | 2002 | Pontiac | Firebird | V6 3.8L |
| 2004 | 2008 | Suzuki | Forenza | L4 2.0L |
| 1999 | 2000 | Pontiac | Grand Am | V6 3.4L |
| 1997 | 2000 | Oldsmobile | Silhouette | V6 3.4L |
| 1998 | 2000 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.1L |
| 1998 | 2008 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.8L |
| 1988 | 1993 | Pontiac | Lemans | L4 1.6L |
| 1999 | 2000 | Pontiac | Montana | V6 3.4L |
| 1988 | 1991 | Pontiac | Optima | L4 1.6L |
| 1993 | 1995 | Saturn | Sw1 | L4 1.9L |
| 1993 | 1995 | Saturn | Sw2 | L4 1.9L |
| 2005 | 2008 | Suzuki | Reno | L4 2.0L |
| 1998 | 2001 | Pontiac | Sunfire | L4 2.2L |
| 1991 | 1995 | Saturn | Sl2 | L4 1.9L |
| 1997 | 1999 | Pontiac | Trans Sport | V6 3.4L |
| 1991 | 1992 | Saturn | Sc | L4 1.9L |
| 1993 | 1995 | Saturn | Sc1 | L4 1.9L |
| 1993 | 1995 | Saturn | Sc2 | L4 1.9L |
| 1991 | 1995 | Saturn | Sl | L4 1.9L |
| 1991 | 1995 | Saturn | Sl1 | L4 1.9L |
| 2006 | 2009 | Ford | Crown Victoria | V8 4.6L |
| 1999 | 2008 | Ford | F series Pickup | V8 4.2L |
| 2006 | 2009 | Ford | Grand Marquis | V8 4.6L |
Select at least 2 products
to compare