Marca: Automotive
SKU: P39822
Sistema OEM: nippondenso
OEM: 021620-2430
WAI: 39-8200
Serie: IR/IF
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: 38-8201
MXN $79.00
Agotado
Portacarbon alternador nippondenso honda acura isuzu suzuki toyota
Marca: Automotive
SKU: P39822
Sistema OEM: nippondenso
OEM: 021620-2430
WAI: 39-8200
Serie: IR/IF
Voltaje: 12V
Aplicación de carbones: 38-8201
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1992 | Daihatsu | Charade | L4 1.3L |
| 1988 | 1992 | Daihatsu | Charade | L3 1.0L |
| 1988 | 1991 | Honda | Crx | L4 1.6L |
| 1989 | 1989 | Isuzu | I-Mark | L4 1.6L |
| 1985 | 1989 | Isuzu | I-Mark | L4 1.5L |
| 1992 | 1994 | Geo | Metro | L4 1.3L |
| 1990 | 1992 | Isuzu | Impulse | L4 1.6L |
| 1985 | 1989 | Isuzu | Impulse | L4 2.0L |
| 1986 | 1987 | Acura | Legend | V6 2.5L |
| 1987 | 1990 | Acura | Legend | V6 2.7L |
| 1988 | 1989 | Isuzu | Impulse | L4 2.3L |
| 1986 | 1987 | Acura | Integra | L4 1.6L |
| 1989 | 1995 | Geo | Metro | L3 1.0L |
| 1985 | 1988 | Chevrolet | Nova | L4 1.6L |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Impulse | L4 1.8L |
| 1998 | 1999 | Acura | Slx | V6 3.5L |
| 1990 | 1991 | Honda | Prelude | L4 2.1L |
| 1985 | 1991 | Honda | Prelude | L4 2.0L |
| 1996 | 1997 | Acura | Slx | V6 3.2L |
| 1985 | 1988 | Chevrolet | Spectrum | L4 1.5L |
| 1990 | 1992 | Daihatsu | Rocky | L4 1.6L |
| 1989 | 1997 | Geo | Prizm | L4 1.6L |
| 1993 | 1997 | Geo | Prizm | L4 1.8L |
| 1989 | 1989 | Geo | Spectrum | L4 1.5L |
| 1985 | 1991 | Chevrolet | Sprint | L3 1.0L |
| 1992 | 1993 | Geo | Storm | L4 1.8L |
| 1990 | 1993 | Geo | Storm | L4 1.6L |
| 1993 | 1993 | Asuna | Sunfire | L4 1.8L |
| 1984 | 1985 | Honda | Accord | L4 1.8L |
| 1986 | 1989 | Honda | Accord | L4 2.0L |
| 1988 | 1991 | Honda | Civic | L4 1.6L |
| 1984 | 1991 | Honda | Civic | L4 1.5L |
| 1984 | 1987 | Honda | Civic | L4 1.3L |
| 1988 | 1991 | Honda | Crx | L4 1.5L |
| 1992 | 1992 | Isuzu | Stylus | L4 1.8L |
| 1996 | 1997 | Isuzu | Trooper | V6 3.2L |
| 1984 | 1987 | Honda | Wagovan | L4 1.5L |
| 1991 | 1993 | Isuzu | Stylus | L4 1.6L |
| 1985 | 1995 | Suzuki | Samurai | L4 1.3L |
| 1996 | 1998 | Suzuki | Sidekick | L4 1.8L |
| 1989 | 1989 | Suzuki | Sidekick | L4 1.3L |
| 1985 | 1985 | Suzuki | Sj413 | L4 1.3L |
| 1989 | 1994 | Suzuki | Swift | L4 1.3L |
| 1992 | 1994 | Suzuki | Swift | L3 1.0L |
| 1998 | 1999 | Isuzu | Trooper | V6 3.5L |
| 1985 | 1992 | Toyota | 4Runner | L4 2.4L |
| 1992 | 1993 | Suzuki | Swift | L4 1.6L |
| 1988 | 1992 | Toyota | 4Runner | V6 3.0L |
| 1987 | 1988 | Sterling | 825 | V6 2.5L |
| 1989 | 1991 | Sterling | 827 | V6 2.7L |
| 1992 | 1992 | Toyota | Camry | L4 2.2L |
| 1983 | 1991 | Toyota | Camry | L4 2.0L |
| 1988 | 1991 | Toyota | Camry | V6 2.5L |
| 1984 | 1986 | Toyota | Celica | V6 2.8L |
| 1985 | 1988 | Suzuki | Forsa | L3 1.0L |
| 1990 | 1993 | Toyota | Celica | L4 1.6L |
| 1994 | 1997 | Toyota | Celica | L4 1.8L |
| 1990 | 1992 | Toyota | Celica | L4 2.2L |
| 1986 | 1989 | Toyota | Celica | L4 2.0L |
| 1985 | 1985 | Toyota | Celica | L4 2.4L |
| 1999 | 2002 | Suzuki | Esteem | L4 1.8L |
| 1984 | 1997 | Toyota | Corolla | L4 1.6L |
| 1999 | 2001 | Isuzu | Vehicross | V6 3.5L |
| 1995 | 2001 | Suzuki | Esteem | L4 1.6L |
| 1993 | 1997 | Toyota | Corolla | L4 1.8L |
| 1984 | 1988 | Toyota | Cressida | V6 2.8L |
| 2000 | 2003 | Toyota | Echo | L4 1.5L |
| 1997 | 2002 | Mazda | Millenia | V6 2.5L |
| 1985 | 1995 | Pontiac | Firefly | L3 1.0L |
| 1991 | 1992 | Toyota | Mr2 | L4 2.2L |
| 1991 | 1992 | Toyota | Mr2 | L4 2.0L |
| 1985 | 1989 | Toyota | Mr2 | L4 1.6L |
| 1985 | 1988 | Pontiac | Sunburst | L4 1.5L |
| 1992 | 1999 | Toyota | Paseo | L4 1.5L |
| 1988 | 1992 | Toyota | Pickup | V6 3.0L |
| 1985 | 1992 | Toyota | Pickup | L4 2.4L |
| 1986 | 1992 | Toyota | Supra | V6 3.0L |
| 1985 | 1999 | Toyota | Tercel | L4 1.5L |
| 2003 | 2006 | Toyota | Tundra | V8 4.7L |
| 2003 | 2004 | Toyota | Tundra | V6 3.4L |
| 1986 | 1989 | Toyota | Van | L4 2.2L |
| 1984 | 1985 | Toyota | Van | L4 2.0L |
| 1988 | 1988 | Toyota | Van Wagon | L4 2.2L |
Select at least 2 products
to compare