⚡ Marca: Automotive
⚡ SKU: P91215
⚡ Características
- Serie: PG260L
- Voltaje: 12V
- Sistema OEM: Delco
- Aplicaciones de carbones: ( – ) 68-150/ ( + ) 68-149
⚡ Referencias
- OEM: 35540-494
- OEM: SDR1335
- WAI: 69-121
Original price was: MXN $239.00.MXN $209.00Current price is: MXN $209.00.
Disponibilidad: En existencia
⚡ Marca: Automotive
⚡ SKU: P91215
⚡ Características
⚡ Referencias
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2004 | Cadillac | Seville | V8 4.6L |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Srx | V8 4.6L |
| 2005 | 2005 | Cadillac | Sts | V8 4.6L |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Xlr | V8 4.6L |
| 1997 | 1998 | Chevrolet | Astro | V6 4.3L |
| 1995 | 2005 | Buick | Park Avenue | V6 3.8L |
| 2002 | 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | V8 8.1L |
| 2002 | 2005 | Cadillac | Escalade Ext | V8 6.0L |
| 1994 | 1994 | Chevrolet | Blazer | V8 5.7L |
| 1996 | 1998 | Chevrolet | Blazer | V6 4.3L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | C1500 | V8 5.7L |
| 2004 | 2005 | Buick | Rainier | V6 4.2L |
| 1999 | 1999 | Chevrolet | C1500 | V8 5.0L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | V8 5.7L |
| 2003 | 2005 | Cadillac | Escalade Esv | V8 6.0L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | C2500 | V8 5.7L |
| 1997 | 2004 | Buick | Regal | V6 3.8L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | C2500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | C3500 | V8 5.7L |
| 1995 | 1999 | Buick | Riviera | V6 3.8L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | V8 7.4L |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | C3500 | V8 8.1L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | C3500 | V8 7.4L |
| 2004 | 2005 | Cadillac | Cts | V8 5.7L |
| 1995 | 1997 | Chevrolet | Camaro | V6 3.8L |
| 2002 | 2005 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Camaro | V8 5.7L |
| 1999 | 2002 | Chevrolet | Cavalier | L4 2.4L |
| 1995 | 2005 | Cadillac | Deville | V8 4.6L |
| 2004 | 2006 | Chevrolet | Colorado | L4 2.8L |
| 0 | 2006 | Chevrolet | Colorado | L5 3.5L |
| 1999 | 2000 | Cadillac | Escalade | V8 5.7L |
| 1997 | 2004 | Chevrolet | Corvette | V8 5.7L |
| 1995 | 2002 | Cadillac | Eldorado | V8 4.6L |
| 1999 | 2002 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.0L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 1500 | V8 5.7L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.7L |
| 1999 | 2002 | Chevrolet | Express 2500 | V8 5.0L |
| 2003 | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | Express 3500 | V8 8.1L |
| 2003 | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | V8 6.0L |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Express 3500 | V8 5.7L |
| 1998 | 2000 | Chevrolet | Express 3500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1995 | Chevrolet | G20 | V8 5.7L |
| 1994 | 1996 | Chevrolet | G30 | V8 7.4L |
| 1994 | 1996 | Chevrolet | G30 | V8 5.7L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Impala | V6 3.8L |
| 1999 | 1999 | Chevrolet | K1500 | V8 5.0L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | K1500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | K2500 | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | K2500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | K3500 | V8 7.4L |
| 1994 | 2000 | Chevrolet | K3500 | V8 5.7L |
| 1996 | 1997 | Chevrolet | Lumina | V6 3.4L |
| 1997 | 1999 | Chevrolet | Malibu | L4 2.4L |
| 2004 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.8L |
| 1996 | 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | V6 3.4L |
| 1996 | 1999 | Chevrolet | P30 | V6 4.3L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | P30 | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | P30 | V8 5.7L |
| 1996 | 1998 | Chevrolet | S10 | V6 4.3L |
| 2003 | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 Hd | V8 6.0L |
| 1999 | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | V8 8.1L |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 8.1L |
| 2001 | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L |
| 2005 | 2005 | Chevrolet | Ssr | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 8.1L |
| 2000 | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L |
| 1995 | 2000 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.7L |
| 1999 | 1999 | Gmc | C1500 | V8 5.0L |
| 1994 | 1999 | Gmc | C1500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1999 | Gmc | C1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Gmc | C2500 | V8 7.4L |
| 1994 | 2000 | Gmc | C2500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1999 | Gmc | C2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 1999 | Gmc | C2500 Suburban | V8 7.4L |
| 2001 | 2002 | Gmc | C3500 | V8 8.1L |
| 1994 | 2000 | Gmc | C3500 | V8 7.4L |
| 1994 | 2000 | Gmc | C3500 | V8 5.7L |
| 2004 | 2006 | Gmc | Canyon | L5 3.5L |
| 2004 | 2006 | Gmc | Canyon | L4 2.8L |
| 2002 | 2005 | Chevrolet | Trailblazer | V6 4.2L |
| 2002 | 2005 | Gmc | Envoy | V6 4.2L |
| 2002 | 2005 | Gmc | Envoy Xl | V6 4.2L |
| 2004 | 2005 | Gmc | Envoy Xuv | V6 4.2L |
| 1994 | 1995 | Gmc | G2500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1996 | Gmc | G3500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1996 | Gmc | G3500 | V8 5.7L |
| 1996 | 1998 | Gmc | Jimmy | V6 4.3L |
| 1999 | 1999 | Gmc | K1500 | V8 5.0L |
| 1994 | 1999 | Gmc | K1500 | V8 5.7L |
| 1994 | 1999 | Gmc | K1500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Gmc | K2500 | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Gmc | K2500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Gmc | K2500 Suburban | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Gmc | K2500 Suburban | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Gmc | K3500 | V8 5.7L |
| 1994 | 2000 | Gmc | K3500 | V8 7.4L |
| 1994 | 1999 | Gmc | P3500 | V8 7.4L |
| 1996 | 1999 | Gmc | P3500 | V6 4.3L |
| 1994 | 1999 | Gmc | P3500 | V8 5.7L |
| 1997 | 1998 | Gmc | Safari | V6 4.3L |
| 1999 | 2002 | Gmc | Savana 1500 | V8 5.0L |
| 1996 | 2002 | Gmc | Savana 1500 | V8 5.7L |
| 2003 | 2005 | Gmc | Savana 2500 | V8 6.0L |
| 1999 | 2002 | Gmc | Savana 2500 | V8 5.0L |
| 1996 | 2002 | Gmc | Savana 2500 | V8 5.7L |
| 2003 | 2005 | Isuzu | Ascender | V6 4.2L |
| 1995 | 1995 | Oldsmobile | 88 | V6 3.8L |
| 1996 | 2002 | Gmc | Savana 3500 | V8 5.7L |
| 1995 | 1995 | Oldsmobile | 98 | V6 3.8L |
| 1999 | 2001 | Oldsmobile | Alero | L4 2.4L |
| 1995 | 2003 | Oldsmobile | Aurora | V8 4.0L |
| 1996 | 1998 | Oldsmobile | Bravada | V6 4.3L |
| 2002 | 2004 | Oldsmobile | Bravada | V6 4.2L |
| 1996 | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | V6 3.4L |
| 2004 | 2005 | Pontiac | Bonneville | V8 4.6L |
| 1995 | 2003 | Pontiac | Bonneville | V6 3.8L |
| 1998 | 2002 | Pontiac | Firebird | V8 5.7L |
| 1995 | 1997 | Pontiac | Firebird | V6 3.8L |
| 2001 | 2002 | Gmc | Yukon Xl 2500 | V8 8.1L |
| 1999 | 2001 | Pontiac | Grand Am | L4 2.4L |
| 1996 | 1996 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.4L |
| 2003 | 2005 | Hummer | H2 | V8 6.0L |
| 2003 | 2005 | Gmc | Savana 3500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Gmc | Savana 3500 | V8 8.1L |
| 1997 | 2000 | Gmc | Savana 3500 | V8 7.4L |
| 1997 | 1999 | Oldsmobile | Lss | V6 3.8L |
| 2003 | 2005 | Gmc | Sierra 1500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2005 | Gmc | Sierra 1500 Hd | V8 6.0L |
| 1999 | 2004 | Gmc | Sierra 2500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2005 | Gmc | Sierra 2500 Hd | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Gmc | Sierra 2500 Hd | V8 8.1L |
| 2001 | 2005 | Gmc | Sierra 3500 | V8 6.0L |
| 2001 | 2002 | Gmc | Sierra 3500 | V8 8.1L |
| 2001 | 2005 | Gmc | Yukon | V8 6.0L |
| 2006 | 2006 | Hummer | H3 | L5 3.5L |
| 1997 | 1998 | Isuzu | Hombre | V6 4.3L |
| 2001 | 2005 | Gmc | Yukon Xl 1500 | V8 6.0L |
| 2006 | 2006 | Isuzu | I-280 | L4 2.8L |
| 2006 | 2006 | Isuzu | I-350 | L5 3.5L |
| 2001 | 2001 | Gmc | Sierra C3 | V8 6.0L |
| 1996 | 1998 | Gmc | Sonoma | V6 4.3L |
| 1994 | 2000 | Gmc | Yukon | V8 5.7L |
| 2000 | 2005 | Gmc | Yukon Xl 2500 | V8 6.0L |
| 1997 | 2007 | Pontiac | Grand Prix | V6 3.8L |
| 2005 | 2005 | Saab | 9-7X | V6 4.2L |
| 1999 | 2002 | Pontiac | Sunfire | L4 2.4L |
Select at least 2 products
to compare