Importante

Corroborar que la pieza física sea igual al producto que se muestra en las imágenes. Leer cuidadosamente aplicaciones y referencias.

Retén cigüeñal (grande) chevrolet chevy 94-12 astra 00-08 chevy pickup 99-03 corsa 02-08 meriva 05-06 tornado 04-10 zafira 02-06

MXN $119.00

Agotado

SKU: RE-99078-VT Categoría:

Marca: TF Victor

SKU: RE-99078-VT

 

Especificaciones

Material: viton

Color: café

Espesor (pulg): 0.396

Cantidad de barrenos del soporte: 1

Diámetro interior (pulg): 3.071195

Cumple o excede la especificación de OEM: si

Posición: N/A

Diámetro interior (mm): 78.105

Diámetro exterior (mm): 98.247

Diámetro exterior (pulg): 3.868

Altura (pulg): 0.394

Altura (mm): 10.007

Ubicación de instalación: cigüeñal

Sentido de giro: izquierda

Nota: Viton material. Brown color. 0.396 in thickness. 3.075 in internal diameter. 3.868 in external diameter. 0.394 in height. Turning sense Left. Installation location Crankshaft.

 

Referencias

GM: 90325571

 

 

Aplicaciones

AñoMarcaModeloSubmodeloMotor
1994ChevroletChevyJoy1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1994ChevroletChevySwing1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1995ChevroletChevyJoy1.4 L 1395 4 - SOHC 8
1995ChevroletChevySwing1.4 L 1395 4 - SOHC 8
1996ChevroletChevyBase1.4 L 1395 4 - SOHC 8
1996ChevroletChevyJoy1.6 L 1588 4 - SOHC 16
1996ChevroletChevySwing1.6 L 1588 4 - SOHC 16
1997ChevroletChevyBase1.4 L 1395 4 - SOHC 8
1997ChevroletChevyJoy1.6 L 1588 4 - SOHC 16
1997ChevroletChevyMonza1.6 L 1588 4 - SOHC 16
1997ChevroletChevySwing1.6 L 1588 4 - SOHC 16
1997ChevroletChevyTaxi1.4 L 1395 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevyBase1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevyTaxi1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1998ChevroletChevyWorld Cup1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevyBase1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevyTaxi1.4 L 1389 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
1999ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletAstraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2000ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2000ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevyPopular1.4 L 1389 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2000ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletAstraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2001ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2001ChevroletChevyGL1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevyGLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevyMonza Low Cost1.4 L 1389 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevyPop1.4 L 1389 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevySwing Pop1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2001ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletAstraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2002ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2002ChevroletChevyGL1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevyGLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevyJoy1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevyMonza1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevyMonza Low Cost1.4 L 1389 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevyPop1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevySwing1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevySwing Pop1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2002ChevroletCorsaComfort1.4 L 1389 4 - DOHC 16
2002ChevroletZafiraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2002ChevroletZafiraConfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2003ChevroletAstraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2003ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2003ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2003ChevroletChevyPop1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2003ChevroletChevy MonzaBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2003ChevroletChevy PickupBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2003ChevroletChevy PickupLS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2003ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2003ChevroletZafiraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2004ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2004ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2004ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2004ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2004ChevroletZafiraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2005ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2005ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2005ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2005ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2005ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2005ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2005ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2005ChevroletMerivaComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2005ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2005ChevroletZafiraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2006ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2006ChevroletAstraElegance1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2006ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2006ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2006ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2006ChevroletMerivaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2006ChevroletMerivaComfort1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2006ChevroletMerivaElegance1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2006ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2006ChevroletZafiraBase1.8 L 1796 4 - DOHC 16
2007ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 2H0 DOHC 16
2007ChevroletAstraElegance1.8 L 1796 4 2H0 DOHC 16
2007ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2007ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2007ChevroletChevyS1.6 L 1598 4 - SOHC 8
2007ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2007ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2008ChevroletAstraComfort1.8 L 1796 4 2H0 DOHC 16
2008ChevroletAstraConfort1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2008ChevroletAstraEssentia1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2008ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2008ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2008ChevroletCorsaBase1.8 L 1796 4 N18XFH SOHC 8
2008ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2009ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2009ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2009ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2010ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2010ChevroletChevyComfort1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2010ChevroletTornadoBase1.8 L 1796 4 - SOHC 8
2011ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2011ChevroletChevyCargo1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2012ChevroletChevyBase1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
2012ChevroletChevyCargo1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8
Carrito de compra
Let's Chat!

Select at least 2 products
to compare