Marca: KEM
SKU: TB-55
Equivalencias
113905207C
Datos extras: encendido convencional (platinos)
MXN $139.00
Agotado
MXN $139.00
Marca: KEM
SKU: TB-55
Equivalencias
113905207C
Datos extras: encendido convencional (platinos)
| Desde | Hasta | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1991 | volkswagen | sedan | H4 1.6L |
| 1974 | 1988 | volkswagen | combi | H4 1.6L |
| 1987 | 1989 | nissan | tsuru ii | L4 1.6L |
| 1970 | 1986 | nissan | 720 pick up | L4 1.8L |
| 1981 | 1984 | volkswagen | atlantic | L4 1.7L |
| 1974 | 1982 | volkswagen | brasilia | H4 1.6L |
| 1977 | 1980 | volkswagen | caribe | L4 1.6L |
| 1981 | 1987 | volkswagen | caribe | L4 1.7L |
| 1984 | 1988 | volkswagen | corsar | L4 1.8L |
| 1974 | 1980 | volkswagen | safari | H4 1.6L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | jetta | L4 1.6L |
| 1981 | 1984 | volkswagen | jetta | L4 1.7L |
| 1984 | 1984 | volkswagen | jetta | L4 1.8L |
| 1968 | 1969 | volkswagen | beetle | H4 1.5L |
| 1975 | 1979 | volkswagen | beetle | H4 1.6L |
| 1970 | 1974 | volkswagen | beetle | H4 1.6L |
| 1974 | 1974 | ford | mustang ii | L4 2.0L |
| 1971 | 1974 | ford | pinto | L4 2.0L |
| 1973 | 1973 | mercedes benz | 220 | L4 2.2L |
| 1974 | 1977 | mercedes benz | 230 | L4 2.3L |
| 1971 | 1974 | mercury | capri | L4 2.0L |
| 1971 | 1975 | opel | 1900 | L4 1.9L |
| 1971 | 1971 | opel | deluxe | L4 1.1L |
| 1970 | 1972 | opel | kadett | L4 1.1L |
| 1971 | 1975 | opel | manta | L4 1.9L |
| 1971 | 1972 | opel | opel | L4 1.1L |
| 1972 | 1973 | opel | opel | L4 1.9L |
| 1970 | 1970 | opel | rallye | L4 1.1L |
| 1975 | 1977 | alfa romeo | alfetta | L4 2.0L |
| 1971 | 1972 | alfa romeo | berlina | L4 1.8L |
| 1970 | 1974 | alfa romeo | berlina | L4 2.0L |
| 1971 | 1971 | alfa romeo | gt veloce | L4 1.8L |
| 1970 | 1974 | alfa romeo | gt veloce | L4 2.0L |
| 1971 | 1971 | alfa romeo | spider | L4 1.8L |
| 1970 | 1977 | alfa romeo | spider | L4 2.0L |
| 1982 | 1994 | alfa romeo | spider | L4 2.0L |
| 1977 | 1977 | alfa romeo | sprint | L4 2.0L |
| 1978 | 1979 | american motors | concord | L4 2.0L |
| 1977 | 1978 | american motors | gremlin | L4 2.0L |
| 1979 | 1979 | american motors | spirit | L4 2.0L |
| 1972 | 1977 | audi | 100 series | L4 1.9L |
| 1980 | 1980 | audi | 4000 | L4 1.6L |
| 1981 | 1983 | audi | 4000 | L4 1.7L |
| 1984 | 1984 | audi | 4000 | L4 1.8L |
| 1973 | 1974 | audi | fox | L4 1.5L |
| 1975 | 1979 | audi | fox | L4 1.6L |
| 1972 | 1972 | audi | super 90 | L4 1.8L |
| 1975 | 1976 | bmw | 2002 | L4 2.0L |
| 1977 | 1979 | bmw | 320i | L4 2.0L |
| 1985 | 1991 | peugeot | 505 | L4 2.2L |
| 1976 | 1976 | porsche | 912 | H4 2.0L |
| 1970 | 1973 | porsche | 914 | H4 1.7L |
| 1974 | 1975 | porsche | 914 | H4 1.8L |
| 1973 | 1976 | porsche | 914 | H4 2L |
| 1977 | 1982 | porsche | 924 | L4 2.0L |
| 1982 | 1984 | renault | fuego | L4 1.6L |
| 1984 | 1984 | renault | fuego | L4 2.2L |
| 1978 | 1979 | renault | r17 | L4 1.6L |
| 1983 | 1983 | renault | r18i | L4 1.6L |
| 1979 | 1993 | saab | 900 | L4 2.0L |
| 1979 | 1990 | saab | 900 | L4 2.0L |
| 1991 | 1994 | saab | 900 | L4 2.1L |
| 1986 | 1990 | saab | 9000 | L4 2.0L |
| 1967 | 1970 | saab | 95 | V4 1.5L |
| 1970 | 1973 | saab | 95 | V4 1.7L |
| 1968 | 1970 | saab | 96 | V4 1.5L |
| 1970 | 1973 | saab | 96 | V4 1.7L |
| 1969 | 1972 | saab | 99 | L4 1.7L |
| 1971 | 1972 | saab | 99 | L4 1.9L |
| 1972 | 1980 | saab | 99 | L4 2.0L |
| 1967 | 1967 | saab | monte carlo | V4 1.5L |
| 1968 | 1969 | saab | sonett | V4 1.5L |
| 1970 | 1974 | saab | sonett | V4 1.7L |
| 1971 | 1973 | volkswagen | 411 | H4 1.7L |
| 1973 | 1974 | volkswagen | 412 | H4 1.7L |
| 1974 | 1974 | volkswagen | 412 | H4 1.8L |
| 1969 | 1971 | volkswagen | campmobile | H4 1.6L |
| 1972 | 1973 | volkswagen | campmobile | H4 1.7L |
| 1974 | 1974 | volkswagen | campmobile | H4 1.8L |
| 1974 | 1975 | volkswagen | dasher | L4 1.5L |
| 1976 | 1980 | volkswagen | dasher | L4 1.6L |
| 1966 | 1967 | volkswagen | fastback | H4 1.6L |
| 1966 | 1966 | volkswagen | karmann ghia | H4 1.3L |
| 1969 | 1969 | volkswagen | karmann ghia | H4 1.5L |
| 1970 | 1974 | volkswagen | karmann ghia | H4 1.6L |
| 1982 | 1983 | volkswagen | quantum | L4 1.7L |
| 1975 | 1975 | volkswagen | rabbit | L4 1.5L |
| 1978 | 1980 | volkswagen | rabbit | L4 1.5L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | rabbit | L4 1.6L |
| 1976 | 1977 | volkswagen | rabbit | L4 1.6L |
| 1981 | 1984 | volkswagen | rabbit | L4 1.7L |
| 1983 | 1984 | volkswagen | rabbit | L4 1.8L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | rabbit | L4 1.6L |
| 1981 | 1983 | volkswagen | rabbit | L4 1.7L |
| 1984 | 1984 | volkswagen | rabbit | L4 1.8L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | rabbit | L4 1.5L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | rabbit | L4 1.6L |
| 1981 | 1983 | volkswagen | rabbit | L4 1.7L |
| 1975 | 1975 | volkswagen | scirocco | L4 1.5L |
| 1978 | 1978 | volkswagen | scirocco | L4 1.5L |
| 1976 | 1977 | volkswagen | scirocco | L4 1.6L |
| 1979 | 1980 | volkswagen | scirocco | L4 1.6L |
| 1981 | 1983 | volkswagen | scirocco | L4 1.7L |
| 1984 | 1984 | volkswagen | scirocco | L4 1.8L |
| 1971 | 1979 | volkswagen | super beetle | H4 1.6L |
| 1980 | 1980 | volkswagen | super beetle | H4 1.6L |
| 1973 | 1974 | volkswagen | thing | H4 1.6L |
| 1960 | 1963 | volkswagen | transporter | H4 1.2L |
| 1968 | 1974 | volkswagen | transporter | H4 1.6L |
| 1972 | 1973 | volkswagen | transporter | H4 1.7L |
| 1974 | 1975 | volkswagen | transporter | H4 1.8L |
| 1976 | 1979 | volkswagen | transporter | H4 2.0L |
| 1983 | 1984 | volkswagen | vanagon | H4 1.9L |
| 1980 | 1983 | volkswagen | vanagon | H4 2L |
| 1973 | 1973 | volvo | 142 | L4 2.0L |
| 1973 | 1973 | volvo | 144 | L4 2.0L |
| 1973 | 1973 | volvo | 145 | L4 2.0L |
| 1973 | 1973 | volvo | 1800 | L4 2.0L |
| 1990 | 1993 | volvo | 240 | L4 2.3L |
| 1975 | 1975 | volvo | 242 | L4 2.0L |
| 1976 | 1983 | volvo | 242 | L4 2.1L |
| 1984 | 1984 | volvo | 242 | L4 2.1L |
| 1981 | 1984 | volvo | 242 | L4 2.3L |
| 1975 | 1975 | volvo | 244 | L4 2.0L |
| 1976 | 1985 | volvo | 244 | L4 2.1L |
| 1981 | 1989 | volvo | 244 | L4 2.3L |
| 1975 | 1975 | volvo | 245 | L4 2.0L |
| 1976 | 1985 | volvo | 245 | L4 2.1L |
| 1981 | 1989 | volvo | 245 | L4 2.3L |
| 1980 | 1981 | volvo | 264 | L4 2.1L |
| 1991 | 1995 | volvo | 940 | L4 2.3L |
| 1984 | 1984 | volvo | dl | L4 2.1L |
| 1984 | 1984 | volvo | gle | L4 2.3L |
Select at least 2 products
to compare